機械工程學系
| 年度 | 身份別 | 組別 | 科目 |
90 |
在職生 |
甲組 (資源與環保專長) |
資源與環境概論P1 |
| 乙組 (一般專長) |
普物•微積分共一科P1 | ||
一般生 |
甲組 (熱流組) |
工程數學P1、工程數學P2 | |
| 熱力熱傳學P1、熱力熱傳學P2 | |||
| 流體力學 | |||
乙組 (力學與結構工程組) |
工程數學P1、工程數學P2 | ||
| 工程材料學 | |||
| 材料力學P1、材料力學P2 | |||
| 應用力學P1、應用力學P2 | |||
丙組 (自動化工程組) |
工程數學P1、工程數學P2 | ||
| 機械製造 | |||
| 機械設計P1、機械設計P2 | |||
| 控制學P1、控制學P2 | |||
| 應用力學P1、應用力學P2 |
| 年度 | 身份別 | 組別 | 科目 |
89 |
一般生 | 甲組 | 工程數學P1、工程數學P2 |
| 熱力熱傳學 | |||
| 流體力學 | |||
| 乙組 | 工程數學P1、工程數學P2 | ||
| 材料力學 | |||
| 應用力學P1、應用力學P2 | |||
丙組 |
工程數學P1、工程數學P2 | ||
| 機械製造 | |||
| 機械設計 | |||
| 控制學P1、控制學P2 | |||
| 應用力學P1、應用力學P2 |
| 年度 | 身份別 | 組別 | 科目 |
88 |
一般生 | 甲組 | 熱力熱傳學P1、熱力熱傳學P2 |
| 流體力學 | |||
| 工程數學 | |||
| 乙組 | 工程數學 | ||
| 材料力學 | |||
| 應用力學P1、應用力學P2 | |||
丙組 |
工程數學 | ||
| 機械製造 | |||
| 機械設計 | |||
| 控制學P1、控制學P2 | |||
| 應用力學P1、應用力學P2 |
| 年度 | 身份別 | 組別 | 科目 |
87 |
一般生 | 甲組 | 工程數學P1、工程數學P2 |
| 熱力熱傳學P1、熱力熱傳學P2 | |||
| 流體力學 | |||
| 乙組 | 工程數學P1、工程數學P2 | ||
| 材料力學 | |||
| 應用力學P1、應用力學P2 | |||
丙組 |
工程數學P2、工程數學P2 | ||
| 應用力學P1、應用力學P2 | |||
| 機械製造 | |||
| 機械設計P1、機械設計P2 | |||
| 控制學 |
| 年度 | 身份別 | 組別 | 科目 |
86 |
一般生 | 甲組 | 工程數學 |
| 熱力熱傳學P1、熱力熱傳學P2 | |||
| 流體力學 | |||
| 乙組 | 工程數學 | ||
| 材料力學P1、材料力學P2 | |||
| 應用力學P1、應用力學P2 | |||
丙組 |
工程數學 | ||
| 應用力學P1、應用力學P2 | |||
| 機械製造 | |||
| 機械設計P1、機械設計P2 | |||
| 控制學P1、控制學P2 |
| 年度 | 身份別 | 組別 | 科目 |
85 |
一般生 | 甲組 | 工程數學 |
| 熱力熱傳學 | |||
| 流體力學 | |||
| 丙組 | 應用力學P1、應用力學P2 | ||
| 工程數學 | |||
| 機械製造 | |||
| 控制學P1、控制學P2 | |||
| 機械設計P1、機械設計P2、機械設計P3 | |||
乙組 |
應用力學P1、應用力學P2 | ||
| 工程數學 | |||
| 材料力學 |
| 年度 | 身份別 | 組別 | 科目 |
83 |
一般生 | 甲組 | 流體力學 |
| 熱力與熱傳學 | |||
| 乙組 | 應用力學P1、應用力學P2 | ||
| 材料力學 | |||
| 丙組 | 應用力學P1、應用力學P2 | ||
| 控制學P1、控制學P2、控制學P3 | |||
| 機械設計P1、機械設計P2 | |||
| 機械製造 |