111學年度教職員餐廳營收日結表
2022 日期 日結表
8月 - 1 2 3 4 5 6 本週日結表
7 8 9 10 11 12 13 本週日結表
14 15 16 17 18 19 20 本週日結表
21 22 23 24 25 26 27 本週日結表
28 29 30 31 - - - 本週日結表
9月 - - - - 1 2 3 -
4 5 6 7 8 9 10 本週日結表
11 12 13 14 15 16 17 本週日結表
18 19 20 21 22 23 24 本週日結表
25 26 27 28 29 30 - 本週日結表
10月 - - - - - - 1 -
2 3 4 5 6 7 8 本週日結表
9 10 11 12 13 14 15 本週日結表
16 17 18 19 20 21 22 本週日結表
23 24 25 26 27 28 29 本週日結表
30 31 - - - - - -
11月 - - 1 2 3 4 5 本週日結表
6 7 8 9 10 11 12 本週日結表
13 14 15 16 17 18 19 本週日結表
20 21 22 23 24 25 26 本週日結表
27 28 29 30 - - - 本週日結表
12月 - - - - 1 2 3 -
4 5 6 7 8 9 10 本週日結表
11 12 13 14 15 16 17 本週日結表
18 19 20 21 22 23 24 本週日結表
25 26 27 28 29 30 31 本週日結表
111學年度教職員餐廳營收日結表
2023 日期 日結表
1月 1 2 3 4 5 6 7 本週日結表
8 9 10 11 12 13 14 本週日結表
15 16 17 18 19 20 21 本週日結表
22 23 24 25 26 27 28 春節連假
29 30 31 - - - - -
2月 - - - 1 2 3 4 本週日結表
5 6 7 8 9 10 11 本週日結表
12 13 14 15 16 17 18 本週日結表
19 20 21 22 23 24 25 本週日結表
26 27 28 - - - - -
3月 - - - 1 2 3 4 本週日結表
5 6 7 8 9 10 11 本週日結表
12 13 14 15 16 17 18 本週日結表
19 20 21 22 23 24 25 本週日結表
26 27 28 29 30 31 - 本週日結表
4月 - - - - - - 1 -
2 3 4 5 6 7 8 本週日結表
9 10 11 12 13 14 15 本週日結表
16 17 18 19 20 21 22 本週日結表
23 24 25 26 27 28 29 本週日結表
30 - - - - - - -
5月 - 1 2 3 4 5 6 本週日結表
7 8 9 10 11 12 13 本週日結表
14 15 16 17 18 19 20 本週日結表
21 22 23 24 25 26 27 本週日結表
28 29 30 31 - - - 本週日結表
6月 - - - - 1 2 3 -
4 5 6 7 8 9 10 本週日結表
11 12 13 14 15 16 17 本週日結表
18 19 20 21 22 23 24 本週日結表
25 26 27 28 29 30 - 本週日結表
7月 - - - - - - 1 -
2 3 4 5 6 7 8 本週日結表
9 10 11 12 13 14 15 本週日結表
16 17 18 19 20 21 22 本週日結表
23 24 25 26 27 28 29 本週日結表
30 31 - - - - - -

SHARE

Share to Facebook Share to Google+