案號 採購標的物名稱 預定採購金額 決標金額 補助單位補助金額 得標廠商資料 依據政府採購法之條次 結案日期
YG112001 3吋磁控濺鍍槍模組 NTD260,000 NTD255,000 NTD255,000 高敦 第四條 1121024
YG112002 濺鍍源組 NTD190,000 NTD180,000 NTD180,000 松鈺 第四條 1121127
YG112003 橢偏儀 NTD1,213,000 NTD1,200,000 NTD1,200,000 里華 第四條 1121121
YG112004 R3204數位創新基地智慧教學設備(含環境控制)一批 NTD293,500 NTD265,000 NTD265,000 富竹 第四條 1121211
YG112005 R1016教室改建微軟國際考場建置案 NTD484,320 NTD480,000 NTD480,000 召揚 第四條 1121116
YG112006 3D紅外線動作捕捉系統 NTD960,000 NTD900,000 NTD900,000 皮托 第四條 1121225
YG112007 硬體描述語言驗證平台16套 NTD499,600 NTD420,000 NTD420,000 和澄 第四條 1121127
YG112008 電腦及周邊設備一批 NTD238,300 NTD189,760 NTD189,760 台灣奇茂 第四條 1121206
YG112008 電腦及周邊設備一批 NTD172,619 NTD158,790 NTD158,790 台灣奇茂 第四條 1121206
YG112009 恆溫恆濕試驗機 NTD510,000 NTD451,500 NTD451,500 慶聲 第四條 1121225
YG112010 萬向抽氣罩(懸掛式)一套 NTD300,000 NTD290,000 NTD290,000 葆城 第四條 1121109
YG112011 頻譜分析儀系統 NTD250,000 NTD240,000 NTD240,000 緯宇 第四條 1121214
YG112012 自動追蹤攝影機(含安裝)20台 NTD978,000 NTD860,000 NTD860,000 景懋 第四條 1121225
YG112013 校園監視系統(含設定及安裝) NTD524,600 NTD476,000 NTD476,000 秦駿勝 第四條 1121218
YG112014 四軸無人機套件一批 NTD665,800 NTD620,000 NTD620,000 臺灣希望創新 第四條 1121225
YG112015 元智大學二館實驗室冷氣用電監測系統 NTD465,412 NTD428,998 NTD428,998 台科電 第四條 1121227
YG112016 電腦及周邊設備一批 NTD92,400 NTD86,350 NTD86,350 台灣奇茂 第四條 1121218
YG112016 電腦及周邊設備一批 NTD237,790 NTD227,150 NTD227,150 台灣奇茂 第四條 1121218
YG112017 網路高清攝影機(含監視系統授權)一批 NTD238,000 NTD223,500 NTD223,500 召揚 第四條 1121214
YG112018 2024年西文期刊乙批 NTD11,860,000 NTD11,480,368 NTD11,480,368 美商博科外文台灣分公司 第四條 1130320
YG112018 2024年西文期刊乙批 NTD1,400,000 NTD1,397,546 NTD1,397,546 美商博科外文台灣分公司 第四條 1130320
YG112019 微軟授權及卡巴斯基防毒軟體授權一年 NTD4,005,000 NTD3,850,000 NTD3,850,000 長峰 第四條 1130313
YG112020 PaloAlto防護授權一年 NTD1,695,000 NTD1,650,000 NTD1,650,000 晉泰 第四條 1130313
YG112021 SAS統計分析軟體全校授權 NTD800,000 NTD780,000 NTD780,000 精誠 第四條 1130124
YG112022 小型基地台虛擬化加速開發平台 NTD230,000 NTD214,000 NTD214,000 研發 第四條 1130313
YG112023 凝膠層析儀 NTD652,000 NTD620,000 NTD620,000 三津 第四條
YG112024 光譜儀 NTD140,000 NTD125,000 NTD125,000 里華 第四條
YG112025 電腦及周邊設備一批 NTD219,900 NTD193,000 NTD193,000 台灣奇茂 第四條
YG112026 生化分離層析分析檢測儀 NTD336,000 NTD308,000 NTD308,000 尚偉 第四條
YG112027 數位示波器16部 廢標 廢標 廢標 廢標 第四條
YG112028 數位示波器16部 NTD486,384 NTD428,800 NTD428,800 弘準 第四條
YG112029 隔音艙8座 廢標 廢標 廢標 廢標 第四條
YG112030 隔音艙8座 NTD2,000,000 NTD1,59,992 NTD1,59,992 台灣艾肯 第四條
YG112031 電腦及周邊設備一批 NTD55,000 NTD NTD 第四條
YG112031 電腦及周邊設備一批 NTD62,000 NTD NTD 第四條

政府採購法上網公開招標案件