您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
| 編號 | 捐贈者 | 捐款用途 | 金額 | 捐款日期 |
| 1 | 遠東國際商業銀行 | 104年1月~6月信用卡回饋金 | $18,861 | 1040803 |
| 2 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「培育國際力人才拓展元至整體行銷及兩岸三地交流計畫」使用 | $1,000,000 | 1040831 |
| 3 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助「2015年全國電信研討會」使用 | $150,000 | 1041001 |
| 4 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助管理學院弗瑞德教授薪資款(1040201-1050131)管理學院講座教授 | $1,500,000 | 1041120 |
| 5 | 遠百企業股份有限公司(愛買量販) | 贊助「本校參與桃園燈會設計及製作裝置藝術」使用 | $115,000 | 1041201 |
| 6 | 開元國際投資股份有限公司 | 贊助「本校參與桃園燈會設計及製作裝置藝術」使用 | $600,000 | 1041207 |
| 7 | 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 | 贊助「本校參與桃園燈會設計及製作裝置藝術」使用 | $400,000 | 1041217 |
| 8 | 亞洲投資股份有限公司 | 贊助「本校參與桃園燈會設計及製作裝置藝術」使用 | $600,000 | 1041224 |
| 9 | 開元國際投資股份有限公司 | 贊助 | $1,811,412 | 1041209 |
| 10 | 徐O東 | 捐贈104年10-12月份東聯化學董事出席費 | $31,360 | 1041231 |
| 11 | 遠東百貨股份有限公司 | 贊助「本校參與桃園燈會設計及製作裝置藝術」使用 | $500,000 | 1050104 |
| 12 | 亞洲水泥股份有限公司 | 獎學金 | $75,000 | 1050104 |
| 13 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助頂尖計畫配合款 | $2,000,000 | 1050122 |
| 14 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助頂尖計畫配合款 | $2,000,000 | 1050203 |
| 15 | 遠東國際商業銀行 | 104年7月~12月信用卡回饋金 | $13,929 | 1050203 |
| 16 | 新世紀資通股份有限公司 | 贊助「本校參與桃園燈會設計及製作裝置藝術」使用 | $1,000,000 | 1050217 |
| 16 | 遠東國際商業銀行 | 贊助頂尖計畫配合款 | $1,000,000 | 1050225 |
| 17 | 開元國際投資股份有限公司 | 贊助頂尖計畫配合款 | $1,000,000 | 1050225 |
| 18 | 安和製衣股份有限公司 | 贊助頂尖計畫配合款 | $1,000,000 | 1050225 |
| 19 | 遠傳電信股份有限公司 | 贊助頂尖大學計畫配合款 | $2,000,000 | 1050331 |
| 20 | 徐O東 | 捐贈105年1-3月份東聯化學股份有限公司董事出席費 | $31,389 | 1050430 |
| 21 | 遠東百貨股份有限公司 | 贊助頂尖大學計畫配合款 | $500,000 | 1050519 |
| 22 | 太平洋崇光股份有限公司 | 贊助頂尖大學計畫配合款 | $500,000 | 1050519 |
| 23 | 徐O東 | 捐贈105年4-6月份東聯化學股份有限公司董事出席費 | $31,389 | 1050630 |
| 24 | 財團法人徐有庠先生紀念基會 | 第九屆尼泊爾國際志工一夢的旅程上,有尼真好 | $50,000 | 1050701 |
| 25 | 亞洲水泥 | 1042亞泥獎學金 | $100,000 | 1050720 |
| 26 | 遠東國際商業銀行 | 105年1月~6月信用卡回饋金 | $13,743 | 1050729 |
En