您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
| 編號 | 捐贈者 | 捐款用途 | 金額 | 捐款日期 |
| 1 | 洪〇日 | 贊助資工系Workshop on Electronic Design Automation | $40,000 | 100.08.08 |
| 2 | 采豐數位股份有限公司 | 2011年第二季紀念品網站回饋金 | $28,294 | 100.08.16 |
| 3 | 安寶磁科技股份有限公司 | 贊助電通學院業務費 | $40,000 | 100.08.19 |
| 4 | 台灣新思科技有限公司 | 贊助資工系Workshop on Electronic Design Automation | $50,000 | 100.08.25 |
| 5 | 藍天大地有限公司 | 贊助元智大學國際志工尼泊爾團 | $7,644 | 100.09.05 |
| 6 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助獎助學金 | $583,000 | 100.09.21 |
| 7 | 柏昕實業 | 贊助1001學期清寒獎助學金 | $10,000 | 100.09.27 |
| 8 | 財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會 | 贊助進行老人福祉科技相關研究 | $200,000 | 100.10.03 |
| 9 | 胡〇先 | 贊助胡堃金先生獎學金 | $30,000 | 100.10.03 |
| 10 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 大專院校清寒學生獎學金 | $75,000 | 100.10.14 |
| 11 | 施〇彬 | 贊助管理學院施景彬會計師獎學金 | $100,000 | 100.10.20 |
| 12 | 王〇來 | 贊助管理學院獎助學金 | $3,200 | 100.10.31 |
| 13 | 陳〇南 | 贊助沐恩獎學金 | $30,000 | 100.11.03 |
| 14 | 林〇維 | $1,200 | 100.11.03 | |
| 15 | 華星光通科技股份有限公司 | 贊助弘化懷幼院課輔志工計畫 | $45,540 | 100.11.04 |
| 16 | 采豐數位股份有限公司 | 2011年第三季紀念品網站回饋金 | $16,069 | 100.11.14 |
| 17 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助攝影社動感小帆旅遊攝影演講 | $10,000 | 100.11.23 |
| 18 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助麵包節活動 | $6,000 | 100.11.23 |
| 19 | 卡利亞里庭園咖啡廳 | 贊助100學年度清寒獎學金 | $10,000 | 100.11.29 |
| 20 | 高〇原 | $10,000 | 100.11.30 | |
| 21 | 蕭〇元 | 贊助柔道社社團費用 | $10,000 | 100.12.13 |
| 22 | 林〇榮 | 贊助急難救助使用 | $3,200 | 100.12.16 |
| 23 | 安寶磁科技股份有限公司 | 贊助高頻高增益天線之模擬.量測與應用研討會 | $12,000 | 100.12.20 |
| 24 | 蔣〇倫 | 贊助學生經濟協助額外補助款 | $2,000 | 100.12.21 |
| 25 | 世大化成股份有限公司 | 贊助元智大學老人福祉科技研究中心學生獎助金 | $300,000 | 100.12.29 |
| 26 | 吳尊賢文教公益基金會 | 贊助12屆元智大學社區藝術節 | $5,000 | 101.02.17 |
| 27 | 采豐數位股份有限公司 | 2011年第四季紀念品網站回饋金 | $6,582 | 101.02.23 |
| 28 | 李〇忠 | 捐助工管系學生 | $30,000 | 101.03.05 |
| 29 | 萊可仕 | 贊助獎學金 | $10,000 | 101.03.06 |
| 30 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助獎助學金 | $583,000 | 101.03.15 |
| 32 | 華星光通科技股份有限公司 | 贊助弘化懷幼院課輔志工計畫 | $45,540 | 101.03.16 |
| 33 | 吳〇周 | 贊助無線通訊維修實務工作坊 | $2,500 | 101.03.27 |
| 34 | 胡〇先 | 贊助胡堃金先生獎學金 | $30,000 | 101.03.27 |
| 35 | 財團法人沈春池文教基金會 | 贊助「發展與正義:公民美學與當代社會之建構」國際學術研討會 | $100,000 | 101.03.28 |
| 36 | 蔡〇銘 | 贊助學生助學金 | $41,000 | 101.03.30 |
| 37 | 紫金堂 | 贊助圓夢計畫北京團 | $10,000 | 101.04.12 |
| 38 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 大專院校清寒學生獎學金 | $75,000 | 101.04.20 |
| 39 | 莊福齒輪工業股份有限公司 | 贊助跆拳道社比賽經費 | $19,000 | 101.04.25 |
| 40 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助學生會第23屆飢餓三十活動 | $5,000 | 101.05.11 |
| 41 | 北健有線電視股份有限公司 | 贊助2012元智大學社區藝術節 | $20,000 | 101.05.11 |
| 42 | 采豐數位股份有限公司 | 2012年第一季紀念品網站回饋金 | $13,221 | 101.05.29 |
| 43 | 財團法人台北市華視文化教育基金會 | 贊助資傳系第15屆畢業展 | $5,000 | 101.06.01 |
| 44 | 吳〇玲 | 贊助清寒獎學金 | $2,500 | 101.06.15 |
| 45 | 蔡〇 | 贊助清寒獎學金 | $3,500 | 101.06.15 |
| 46 | 方〇寧 | 贊助尼泊爾國際志工團 | $9,000 | 101.06.19 |
| 47 | 林〇芸 | 贊助尼泊爾國際志工團 | $5,000 | 101.07.03 |
| 47 | 普特企業有限公司 | 贊助機械系發展基金 | $1,200 | 101.07.03 |
| 48 | 陳〇南 | 贊助沐恩獎學金 | $30,000 | 101.07.12 |
| 49 | 林〇芬 | 贊助尼泊爾國際志工團 | $30,000 | 101.07.13 |
| 50 | 桃園縣新移民女性關懷協會 | 贊助元智大學國際志工團隊 | $2,000 | 101.07.18 |
| 51 | 陳〇斌 | 贊助元智大學國際志工團隊 | $3,000 | 101.07.18 |
| 52 | 吳〇州 | 贊助元智登山社 | $6,000 | 101.07.24 |
| 53 | 鄭〇芝 | 贊助管理學院徐木蘭教授獎助學金 | $50,000 | 101.07.30 |
En