您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
| 編號 | 捐贈者 | 捐款用途 | 金額 | 捐款日期 |
| 1 | 遠東紡織(股)有限公司 | 捐贈遠東能源講座詹世弘教授 | $500,000 | 99.11.19 |
| 2 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈遠東能源講座詹世弘教授 | $500,000 | 99.12.19 |
| 3 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈遠東工管講座王國明教授 | $1,000,000 | 99.12.31 |
| 4 | 遠東紡織(股)有限公司 | 捐贈遠東材料講座彭宗平教授 | $500,000 | 99.11.19 |
| 5 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈遠東材料講座彭宗平教授 | $500,000 | 99.12.19 |
| 6 | 亞東證券 | 贊助興建藝術校園專區 | $10,000,000 | 99.12.02 |
| 7 | 遠揚建設 | 贊助興建藝術校園專區 | $60,000,000 | 99.12.22 |
| 8 | 遠東百貨 | 贊助興建藝術校園專區 | $20,000,000 | 99.12.29 |
| 9 | 裕民航運 | 贊助興建藝術校園專區 | $60,000,000 | 99.12.30 |
| 10 | 遠鼎投資 | 贊助興建藝術校園專區 | $75,000,000 | 99.12.30 |
| 11 | 亞洲水泥 | 贊助興建藝術校園專區 | $60,000,000 | 99.12.30 |
| 12 | 徐〇東 | 贊助興建藝術校園專區 | $8,000,000 | 99.12.30 |
| 13 | 徐〇平 | 贊助興建藝術校園專區 | $2,144,924 | 99.12.30 |
| 14 | 李〇軍 | 贊助興建藝術校園專區 | $3,000,000 | 99.12.30 |
| 15 | 席〇宜 | 贊助興建藝術校園專區 | $2,000,000 | 99.12.30 |
| 16 | J** Nilsson | 贊助興建藝術校園專區 | $2,000,000 | 99.12.30 |
| 17 | 東聯化學 | 贊助興建藝術校園專區 | $30,000,000 | 99.12.31 |
| 18 | 遠東國際商業銀行 | 贊助興建藝術校園專區 | $25,000,000 | 100.03.24 |
| 19 | 遠傳電信 | 贊助興建藝術校園專區 | $80,000,000 | 100.03.25 |
| 20 | 遠東國際商業銀行 | 99年1-6月信用卡回饋金 | $24,363 | 99.08.02 |
| 21 | 遠東銀行 | 贊助尤克強教授獎助學金 | $200,000 | 99.08.31 |
| 22 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「提昇元智大學人文與社會影響整合計劃」- 2009年全國巡迴文藝營 | $800,000 | 99.09.23 |
| 23 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「提昇元智大學人文與社會影響整合計劃」-「因應未來陸生招收 拓展元智在中國大陸高校知名度之計畫」 | $200,000 | 99.09.23 |
| 24 | 徐〇東 | 捐贈99年7月-9月董監事報酬出席費 | $32,000 | 99.09.30 |
| 25 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助第十六屆亞太青年生化工程研討會 | $200,000 | 99.10.14 |
| 26 | 東聯化學股份有限公司 | 贊助「生技所及化材系YABEC2010研討會」 | $150,000 | 99.11.01 |
| 27 | 遠東新世紀股份有限公司 | 捐贈98.10.01-99.09.30內壢場租金 | $1,776,744 | 99.11.19 |
| 28 | 遠東新世紀股份有限公司 | 贊助「生技所及化材系YABEC2010研討會」 | $150,000 | 99.11.19 |
| 29 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助亞洲水泥公司獎學金 | $100,000 | 99.12.22 |
| 30 | 徐〇東 | 捐贈99年10月-12月董監事報酬出席費 | $32,000 | 99.12.31 |
| 31 | 遠東國際商業銀行 | 99年7-12月信用卡回饋金 | $23,887 | 100.01.31 |
| 32 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「提昇元智大學人文與社會影響整合計劃」 | $1,000,000 | 100.03.31 |
| 33 | 徐〇東 | 捐贈100年1月-3月董監事報酬出席費 | $32,000 | 100.03.31 |
| 34 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助《元智密碼》書籍出版行銷費用 | $750,000 | 100.07.12 |
En