您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
| 編號 | 捐贈者 | 捐款用途 | 金額 | 捐款日期 |
| 1 | 肯亞實業有限公司 | 贊助「綠色科技中心業務費用」 | $250,000 | 99.08.12 |
| 2 | 施〇彬 | 贊助會計系清寒學生獎助學金 | $54,800 | 99.08.12 |
| 3 | 寶禮工程有限公司 | 贊助綠色科技中心業務費用 | $245,000 | 99.08.17 |
| 4 | 南山人壽股份有限公司 | 贊助元智大學國際志工團隊 | $5,000 | 99.09.20 |
| 5 | 環東機車行 | 贊助桃友會活動 | $100 | 99.09.28 |
| 6 | 吮指王 | 贊助桃友會活動 | $200 | 99.09.28 |
| 7 | 榮民大藥局 | 贊助桃友會活動 | $200 | 99.09.28 |
| 8 | 安心上好便當 | 贊助桃友會活動 | $200 | 99.09.28 |
| 9 | 大水缸 | 贊助桃友會活動 | $200 | 99.09.28 |
| 10 | 興仁牛肉麵 | 贊助桃友會活動 | $200 | 99.09.28 |
| 11 | 冰友冰店 | 贊助桃友會活動 | $200 | 99.09.28 |
| 12 | 龍成車業 | 贊助桃友會活動 | $300 | 99.09.28 |
| 13 | 香穀子 | 贊助桃友會活動 | $300 | 99.09.28 |
| 14 | 橘色小館 | 贊助桃友會活動 | $300 | 99.09.28 |
| 15 | 廣宇通訊 | 贊助桃友會活動 | $300 | 99.09.28 |
| 16 | 聖友書城 | 贊助桃友會活動 | $500 | 99.09.28 |
| 17 | 日久巧兒漢堡店 | 贊助桃友會活動 | $500 | 99.09.28 |
| 18 | 元智眼鏡 | 贊助桃友會活動 | $500 | 99.09.28 |
| 19 | 全家隆健康生活廣場 | 贊助桃友會活動 | $500 | 99.09.28 |
| 20 | 錦城漫畫影音租售館 | 贊助桃友會活動 | $600 | 99.09.28 |
| 21 | 鴻傑資訊有限公司 | 贊助桃友會活動 | $1,000 | 99.09.28 |
| 22 | 環東動物醫院 | 贊助桃友會活動 | $1,000 | 99.09.28 |
| 23 | 頑咖 | 贊助桃友會活動 | $1,000 | 99.09.28 |
| 24 | 台梗9號壽司店 | 贊助桃友會活動 | $1,000 | 99.09.28 |
| 25 | 詮順耳鼻喉科診所 | 贊助桃友會活動 | $1,200 | 99.09.28 |
| 26 | 林〇榮 | 無限安心就學專案 | $3,200 | 99.10.01 |
| 27 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助獎助學金 | $583,000 | 99.10.06 |
| 28 | 數聯資安股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.10.11 |
| 29 | 中興保全股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $55,000 | 99.10.14 |
| 30 | 鈦思科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $50,000 | 99.10.14 |
| 31 | 張〇玫 | 贊助管理學院院務發展費用 | $200,000 | 99.10.15 |
| 32 | 台達電子工業股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.10.16 |
| 33 | 松崗資訊股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $50,000 | 99.10.16 |
| 34 | 伸峰科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $50,000 | 99.10.16 |
| 35 | 力麗科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.10.16 |
| 36 | 群環科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.10.16 |
| 37 | 群環科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $50,000 | 99.10.16 |
| 38 | 飛康國際網路科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.10.16 |
| 39 | 新達電腦股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.10.16 |
| 40 | 麟瑞科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $250,000 | 99.10.16 |
| 41 | 天剛資訊股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $50,000 | 99.10.21 |
| 42 | 群環科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $50,000 | 99.10.28 |
| 43 | 新世紀資通股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.10.28 |
| 44 | 碁峰資訊股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $80,000 | 99.10.28 |
| 45 | 柏捷國際行銷有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.10.29 |
| 46 | 台灣威網股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $250,000 | 99.10.29 |
| 47 | 華碩聯合科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $150,000 | 99.11.02 |
| 48 | 大塚資訊科技股份有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $50,000 | 99.11.02 |
| 49 | 寬普數位科技有限公司 | 贊助99學年度全國大專院校電算中心主任研討會 | $120,000 | 99.11.02 |
| 50 | 尚偉股份有限公司 | 贊助「生技所及化材系YABEC2010研討會」 | $3,000 | 99.10.26 |
| 51 | 漢邦開發實業有限公司 | 贊助「生技所及化材系YABEC2010研討會」 | $5,000 | 99.10.26 |
| 52 | 晉〇明 | 贊助管院大學部推動學程活動費用 | $3,200 | 99.11.08 |
| 53 | 華創車電技術中心股份有限公司 | 贊助機械系系統應用開發實驗室 | $3,000,000 | 99.11.03 |
| 54 | 胡〇先 | 贊助胡堃金先生獎學金 | $30,000 | 99.10.31 |
| 55 | 林〇松 | 無限安心就學專案 | $3,000 | 99.11.10 |
| 56 | 寶禮工程有限公司 | 贊助綠色科技中心業務費用 | $240,000 | 99.11.11 |
| 57 | 紫外光科技有限公司 | 贊助「生技所及化材系YABEC2010研討會」 | $5,000 | 99.11.15 |
| 58 | 薛〇彬 | 贊助工管系獎助學金 | $3,500 | 99.11.29 |
| 59 | 歐〇華 | 贊助工管系獎助學金 | $3,000 | 99.11.29 |
| 60 | 正茂生物科技有限公司 | 贊助「生技所及化材系YABEC2010研討會」 | $5,000 | 99.12.03 |
| 61 | 采豐數位股份有限公司 | 2010年第三季紀念品網站回饋金 | $17,020 | 99.12.03 |
| 62 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助管理學院北財盃活動 | $10,000 | 99.12.06 |
| 63 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助財團法人明倫社會福利慈善事業基金會獎學金 | $75,000 | 99.12.07 |
| 64 | 巧品滷味 | 贊助工管週活動 | $100 | 99.12.07 |
| 65 | 密汁燒烤 | 贊助工管週活動 | $100 | 99.12.07 |
| 66 | 陳Q黑糖挫冰 | 贊助工管週活動 | $100 | 99.12.07 |
| 67 | 品都碳烤 | 贊助工管週活動 | $100 | 99.12.07 |
| 68 | 綜合燒烤 | 贊助工管週活動 | $100 | 99.12.07 |
| 69 | 九嬸婆甜湯鋪綿綿冰 | 贊助工管週活動 | $100 | 99.12.07 |
| 70 | 168滷肉飯 | 贊助工管週活動 | $200 | 99.12.07 |
| 71 | 雞大爺 | 贊助工管週活動 | $200 | 99.12.07 |
| 72 | 伊曼多蛋糕 | 贊助工管週活動 | $200 | 99.12.07 |
| 73 | 章魚燒小丸子 | 贊助工管週活動 | $200 | 99.12.07 |
| 74 | 第ㄧ香 | 贊助工管週活動 | $300 | 99.12.07 |
| 75 | 星興仁 | 贊助工管週活動 | $500 | 99.12.07 |
| 76 | 三媽臭臭鍋(實踐店) | 贊助工管週活動 | $500 | 99.12.07 |
| 77 | 蔥油餅 | 贊助工管週活動 | $500 | 99.12.07 |
| 78 | 元智隱形眼鏡行 | 贊助工管週活動 | $500 | 99.12.07 |
| 79 | 陳〇南 | 沐恩獎學金 | $20,000 | 99.12.14 |
| 80 | 邱〇雄 | 贊助尤克強教授獎助學金 | $4,800 | 99.12.20 |
| 81 | 賴〇文 | 贊助元智大學管科所財金學程財金資料庫購買 | $66,000 | 99.12.30 |
| 82 | 昇達科技股份有限公司 | 贊助2011橋接未來電磁研討會 | $32,000 | 100.01.10 |
| 83 | 中華佛教慈濟慈善事業基金會 | 贊助獎助學金 | $140,000 | 100.01.10 |
| 84 | 財團法人中國主計協進社 | 贊助主計獎學金 | $20,000 | 100.01.11 |
| 85 | 敦煌書局 | 元智圓志20090101-20100630版稅 | $7,800 | 100.01.11 |
| 86 | 萊可仕 | 贊助清寒獎學金 | $20,000 | 100.01.11 |
| 87 | 中鋼住金越南公司 | 贊助中鋼菁英培育獎學金 | $349,432 | 100.01.11 |
| 88 | 吳尊賢文教公益基金會 | 贊助第十一屆元智大學社區藝術節 | $5,000 | 100.01.17 |
| 89 | 衛普科技股份有限公司 | 贊助通訊中心業務費用 | $100,000 | 100.01.19 |
| 90 | 采豐數位股份有限公司 | 2010年第四季紀念品網站回饋金 | $11,235 | 100.02.10 |
| 91 | 台灣眼花撩亂股份有限公司 | 贊助英專班多元文化講座課程使用 | $100,000 | 100.02.21 |
| 92 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助獎助學金 | $583,000 | 100.03.10 |
| 93 | 萊可仕 | 贊助清寒獎學金 | $10,000 | 100.03.10 |
| 94 | 華星光通科技股份有限公司 | 贊助弘化懷幼院課輔志工計畫 | $45,540 | 100.03.17 |
| 95 | 林〇榮 | 無限安心就學專案 | $3,200 | 100.03.17 |
| 96 | 胡〇先 | 贊助胡堃金先生獎學金 | $30,000 | 100.03.24 |
| 97 | 國立新莊高中 | 贊助元智大學22週年校慶活動 | $1,000 | 100.03.24 |
| 98 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助財團法人明倫社會福利慈善事業基金會獎學金 | $75,000 | 100.04.19 |
| 99 | 財團法人文殊文教基金會 | 贊助優秀清寒學生獎學金 | $10,000 | 100.04.25 |
| 100 | 鐵板沙威瑪 | 贊助工程週_三國群英傳 | $100 | 100.04.29 |
| 101 | 味之屋 | 贊助工程週_三國群英傳 | $100 | 100.04.29 |
| 102 | 好珠蔥油餅 | 贊助工程週_三國群英傳 | $100 | 100.04.29 |
| 103 | 甜湯舖 | 贊助工程週_三國群英傳 | $100 | 100.04.29 |
| 104 | 雞大爺 | 贊助工程週_三國群英傳 | $100 | 100.04.29 |
| 105 | 台大眼鏡公司 | 贊助工程週_三國群英傳 | $100 | 100.04.29 |
| 106 | 巧品滷味 | 贊助工程週_三國群英傳 | $100 | 100.04.29 |
| 107 | 志揚機車行 | 贊助工程週_三國群英傳 | $100 | 100.04.29 |
| 108 | 東陽麵館 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 109 | 香穀子 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 110 | 媽咪廚房 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 111 | 東勳滷味 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 112 | 興仁牛肉麵 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 113 | 馬克叔叔 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 114 | 参碗宮 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 115 | 黑豆花 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 116 | 龍誠車業行 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 117 | 野味 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 118 | 福神地瓜球 | 贊助工程週_三國群英傳 | $200 | 100.04.29 |
| 119 | 酒品鑫 | 贊助工程週_三國群英傳 | $300 | 100.04.29 |
| 120 | 牛家莊 | 贊助工程週_三國群英傳 | $300 | 100.04.29 |
| 121 | 咖哩匠 | 贊助工程週_三國群英傳 | $500 | 100.04.29 |
| 122 | 三媽臭臭鍋(實踐店) | 贊助工程週_三國群英傳 | $500 | 100.04.29 |
| 123 | 蔥油餅 | 贊助工程週_三國群英傳 | $500 | 100.04.29 |
| 124 | 孫〇城 | 贊助學生會第22屆飢餓三十活動 | $5,000 | 100.04.29 |
| 125 | 陳〇南 | 贊助沐恩獎學金 | $30,000 | 100.05.03 |
| 126 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助畢聯會活動款 | $5,000 | 100.05.03 |
| 127 | 米老鼠牛排館 | 贊助學生會第22屆飢餓三十活動 | $1,000 | 100.05.04 |
| 128 | David's Diner | 贊助學生會第22屆飢餓三十活動 | $1,000 | 100.05.04 |
| 129 | 便利洗投幣式自助洗衣店 | 贊助學生會第22屆飢餓三十活動 | $3,000 | 100.05.04 |
| 130 | 范〇 | 贊助管理學院發展基金 | $10,000 | 100.05.10 |
| 131 | 劉〇愷 | 贊助尼泊爾國際志工團購買數位設備 | $15,000 | 100.05.10 |
| 132 | 喻〇璋 | 贊助元智大學烘焙社 | $3,200 | 100.05.13 |
| 133 | 台灣眼花撩亂股份有限公司 | 贊助英專班多元文化講座課程使用 | $10,000 | 100.05.17 |
| 134 | 得生推拿中藥行 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 135 | 明富便利商店 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 136 | 雞大爺超人氣炸食 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 137 | 甜湯鋪綿綿冰 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 138 | 廖安生中西藥局 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 139 | 台大眼鏡公司 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 140 | 斗六土魠魚羹 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 141 | 巧佳鮮花店 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 142 | 承德 佛具香鋪 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 143 | 中壢新明牛肉麵 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 144 | Tiano | 贊助弦樂社期末成果發表 | $100 | 100.05.24 |
| 145 | 魯都香滷味 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 146 | 穩盛家電 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 147 | 協昌鎖印社 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 148 | 興仁牛肉麵 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 149 | 龍誠車業行 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 150 | 嘉又專業鎖店 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 151 | 志揚機車行 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 152 | 齊濟中藥行 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 153 | 媽咪廚房 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 154 | 碗約 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 155 | 美的適生活藥妝店 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 156 | 祥順 素食 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 157 | 橘色小館 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 158 | 總領 鞋品量販店 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 159 | 李記 福德涼麵 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 160 | 捷捷廚房 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 161 | 弘揚水餃/牛肉麵館 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $200 | 100.05.24 |
| 162 | 永申車業 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $300 | 100.05.24 |
| 163 | 名屋西裝服 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $300 | 100.05.24 |
| 164 | 可可熊早餐吧 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $300 | 100.05.24 |
| 165 | 米可活力早餐 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $300 | 100.05.24 |
| 166 | 曼哈頓樂器行 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $300 | 100.05.24 |
| 167 | 弘安堂中醫聯合診所 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $300 | 100.05.24 |
| 168 | 義妮 (麵包店) | 贊助弦樂社期末成果發表 | $300 | 100.05.24 |
| 169 | 吳〇和 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $500 | 100.05.24 |
| 170 | 頑咖Wanka | 贊助弦樂社期末成果發表 | $500 | 100.05.24 |
| 171 | 百發電器實業有限公司 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $500 | 100.05.24 |
| 172 | 元智隱形眼鏡公司 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $500 | 100.05.24 |
| 173 | 第一香 肉羹 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $500 | 100.05.24 |
| 174 | 九里香 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $500 | 100.05.24 |
| 175 | 花語糖 | 贊助弦樂社期末成果發表 | $800 | 100.05.24 |
| 176 | 台灣眼花撩亂股份有限公司 | 贊助英專班多元文化講座課程使用 | $20,000 | 100.06.08 |
| 177 | 台灣眼花撩亂股份有限公司 | 贊助英專班多元文化講座課程使用 | $20,000 | 100.06.15 |
| 178 | 黃〇珊 | 贊助圓夢計畫法國團 | $10,000 | 100.06.15 |
| 179 | 陳〇玟 | 贊助圓夢計畫法國團 | $5,000 | 100.06.15 |
| 180 | 曾〇華 | 贊助圓夢計畫法國團 | $3,000 | 100.06.15 |
| 181 | 謝〇蘭 | 贊助圓夢計畫法國團 | $1,000 | 100.06.15 |
| 182 | 台灣眼花撩亂股份有限公司 | 贊助英專班多元文化講座課程使用 | $20,000 | 100.06.22 |
| 183 | 林〇香 | 贊助圓夢計畫法國團 | $10,000 | 100.06.23 |
| 184 | 采豐數位股份有限公司 | 2011年第一季紀念品網站回饋金 | $2,803 | 100.06.27 |
| 185 | 徐〇雄 | 贊助元智大學國際志工團隊 | $20,000 | 100.06.30 |
| 186 | 台灣眼花撩亂股份有限公司 | 贊助英專班多元文化講座課程使用 | $10,000 | 100.07.01 |
| 187 | 靈智廣告股份有限公司 | 贊助元智大學圓夢計畫HOLA團隊 | $75,000 | 100.07.12 |
繁
En