您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
(單位:新台幣/元)
| 編號 | 獎學金名稱 | 獲獎金額 |
| 1 | 胡堃金先生獎學金 | 60,000 |
| 2 | 雲林縣政府清寒優秀學生獎助學金 | 6,000 |
| 3 | 苗栗縣政府清寒優秀學生獎學金 | 8,000 |
| 4 | 大專校院原住民獎學金 | 88,000 |
| 5 | 大專校院原住民一般工讀助學金 | 68,000 |
| 6 | 財團法人東光教育基金會獎學金 | 12,000 |
| 7 | 基隆市清寒優秀學生獎學金 | 10,000 |
| 8 | 應雲崗先生紀念獎學金 | 225,000 |
| 9 | 孟凱先生紀念獎學金 | 40,000 |
| 10 | 陳月枝女士紀念獎學金 | 140,000 |
| 11 | 全家便利商店獎學金 | 300,000 |
| 12 | 沐恩獎學金 | 60,000 |
| 13 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會獎學金 | 150,000 |
| 14 | 台中市清寒優秀學生獎學金 | 4,000 |
| 15 | 財團法人漢儒文教基金會獎學金 | 65,000 |
| 16 | 財團法人文殊文教基金會優秀清寒學生獎助金 | 10,000 |
| 17 | 感謝韓光渭教授紀念獎學金 | 90,000 |
| 18 | 亞洲水泥(中國)獎學金 | 300,000 |
| 19 | 新竹縣清寒優秀學生獎學金 | 6,000 |
| 20 | 高雄市清寒優秀學生獎學金 | 8,000 |
| 21 | 財團法人富邦文教基金會原住民獎學金 | 20,000 |
| 22 | 國際崇她桃園社獎學金 | 10,000 |
| 23 | 亞洲水泥公司獎學金 | 200,000 |
| 24 | TVBS關懷台灣文教基金會-補助88水災受災學生助學金 | 260,000 |
| 25 | 宗倬章先生教育基金會獎學金 | 100,000 |
| 26 | 台南市清寒優秀學生獎學金 | 8,000 |
| 27 | 楊博顯先生紀念獎學金 | 40,000 |
| 28 | 星隆獎學金 | 4,500 |
| 29 | 財團法人開元宗門文教基金會獎學金 | 15,000 |
| 30 | 台中縣清寒優秀學生獎學金 | 6,000 |
| 31 | 財團法人臺灣學產基金會助學金 | 200,000 |
| 32 | 黎明文教基金會獎學金 | 20,000 |
| 33 | 財團法人賑災基金會助學金 | 90,000 |
| 34 | 裕民航運獎學金 | 40,000 |
| 35 | 屏東縣清寒及優秀學生獎學金 | 5,000 |
| 36 | 中華扶輪獎學金 | 280,000 |
| 37 | 遠東商銀獎學金 | 400,000 |
| 38 | 財團法人張榮發基金會清寒學生助學金 | 24,000 |
| 39 | 主計獎學金 | 20,000 |
| 40 | 行天宮急難濟助 | 14,000 |
| 41 | 特殊教育學生獎助學金 | 100,000 |
| 42 | 桃園縣小康計畫仁愛獎助學金 | 22,000 |
| 43 | 高雄縣家扶中心莫拉克風災受災學童助學金 | 20,000 |
| 44 | 黃陳翠瑛女士紀念獎學金 | 10,000 |
| 45 | 桃園縣(清寒)優秀學生獎學金 | 80,000 |
| 46 | 山西文教基金會助學金 | 14,000 |
| 47 | 台北縣家庭清寒及優秀學生獎學金 | 60,000 |
| 48 | 台南縣政府清寒優秀學生獎學金 | 3,000 |
| 49 | 桃園汽車客運公司獎學金 | 3,000 |
| 50 | 南投縣優秀學生獎學金 | 4,000 |
En