91學年度捐助六館興建(2002.08.01-2003.07.31)

 

捐助興建六館    
(單位:新台幣/元)        
編號 捐款人/單位 捐款方式 捐款金額 捐款日期 感謝時期
1 張〇慶 現金 $6,500 92.01.17 92.01.17
2 周〇輝 信用卡不定期捐 $2,000 92.01.31 92.01.31
3 徐〇芳 支票 $94,000 92.03.08 91.03.08
4 欣興電子股份有限公司 劃撥 $20,000 92.03.17 91.03.26
5 亞洲水泥股份有限公司 支票 $2,000,000 92.05.05(認養教室) 92.05.10
6 魏〇維 劃撥 $1,000 92.05.19 92.05.23
7 劉〇安 信用卡不定期捐 $20,000 92.05.23(C1) 92.05.23
8 陳〇明 信用卡不定期捐 $10,000 92.06.02(C1) 92.06.02
9 施〇榮 支票 $18,800 92.06.03 92.06.03
10 陳〇賢 現金 $10,000 92.06.10(c1) 92.06.10
11 余〇隆 現金 $10,000 92.06.12 92.06.12
12 惠康投資股份有限公司 支票 $2,000,000 92.06 92.06
13 遠紡 支票 $1,170,000 92.06 92.06
14 王〇益 支票 $1,000,000 92.06(認養教室分91及92繳納) 92.06
15 毛〇安 信用卡不定期捐 $20,000 92.07.21(C1) 92.07.21
16 馮〇德 信用卡定期捐 $10,000 92.08-92.12(C1) 92.07.21
17 公共事務室 現金 $10,000 92.07.21(C1) 92.07.21
18 丘〇飛 現金 $10,000 92.07.21(C1) 92.07.21
19 陳〇祥 信用卡不定期捐 $10,000 92.08.08(C1) 92.08.08
20 湯〇郎 信用卡不定期捐 $10,000 92.07.07(C1) 92.07.07
21 鄭〇生 信用卡不定期捐 $10,000 92.07.07(C1) 92.07.07
22 徐〇志 信用卡不定期捐 $10,000 92.07.07(C1) 92.07.07
23 張〇棧 信用卡不定期捐 $10,000 92.07.03(C1) 92.07.03
24 李〇暉 信用卡不定期捐 $10,000 92.07.03(C1) 92.07.03
25 吳〇生 信用卡不定期捐 $10,000 92.07.03(C1) 92.07.03
26 謝〇旺 現金 $10,000 92.07.03(C1) 92.07.03
27 王〇華 現金 $10,000 92.07.03(C1) 92.07.03
28 陳〇宗 信用卡不定期捐 $10,000 92.07.02(C1) 92.07.02
29 陳〇 現金 $10,000 92.06.25(C1) 92.06.25
30 楊〇傑 現金 $10,000 92.06.13(C1) 92.06.13
  合計   $6,532,300