90學年度捐助六館興建(2001.08.01-2002.07.31)

 

捐助興建六館    
(單位:新台幣/元)        

編號

捐款人/單位 捐款方式 捐款金額 捐款日期 感謝時期
1 博橋國際有限公司 劃撥 $10,000 90.12.15 90.12.15
2 劉〇傑 現金 $10,000 90.12.07 90.12.07
3 曾〇倫 信用卡不定期捐 $10,000 90.11.22 90.11.22
4 王〇賓 信用卡不定期捐 $12,000 91.06.07 91.06.07
5 雷〇明 Certified Check $10,095 91.04(USD300) 91.05
6 傅〇孤 現金 $10,000 91.04.15 91.03
7 張〇餘 劃撥 $10,000 91.03.07 91.03
8 葉〇瑋 劃撥 $20,000 91.03.13 91.03
9 楊〇連 劃撥 $12,600 91.03.13 91.03
10 博橋國際有限公司 劃撥 $10,000 90.12.15 91.03
11 黃〇哲 信用卡不定期捐 $100,000 91.03.09 91.03
12 李〇誠 劃撥 $10,000 91.03.09 91.03
13 王〇節 現金 $10,000 91.03.09 91.03
14 吳〇郎 現金 $4,000 91.03.09 91.03
15 邱〇德 現金 $10,000 91.03.09 91.03
16 張〇慶 現金 $5,000 91.03.09 91.03
17 黃〇平 現金 $10,000 91.03.09 91.03
18 林〇霞 現金 $10,000 91.03.09 91.03
19 馮〇德 現金 $2,000 91.03.09 91.03
20 莊〇鑫 現金 $20,000 91.03.09 91.03
21 89級EMBA 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.09 91.03
22 曹〇生 信用卡不定期捐 $5,000 91.03.09 91.03
23 張〇青 信用卡不定期捐 $100,000 91.03.09 91.03
24 陳〇義 薪資捐扣 $100,000 91.04-91.08 91.03
25 陳〇之 薪資捐扣 $10,000 91.04-91.08 91.03
26 林〇松 薪資捐扣 $10,000 91.03.09 91.03
27 施〇良 現金 $10,000 91.03.09 91.03
28 徐〇東 匯款 $500,000 91.03.09 91.03
29 陳〇祥 薪資捐扣 $10,000 91.03.09 91.03
30 張〇財 支票 $100,000 91.03.09 91.03
31 徐〇志 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.09 91.03
32 高〇燻 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.08 91.03
33 高〇婷 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.08 91.03
34 賴〇賓 劃撥 $10,000 91.03.08 91.03
35 任〇瀛 劃撥 $10,000 91.03.08 91.03
36 陳〇川 劃撥 $5,000 91.03.08 91.03
37 古〇明 信用卡不定期捐 $3,000 91.03.08 91.03
38 陳〇華 現金 $10,000 91.03.08 91.03
39 李〇暉 信用卡不定期捐 $10,000 91.03.07 91.03
40 林〇興 現金 $10,000 91.03.06 91.03
41 劉〇鈞 現金 $10,000 91.03.06 91.03
42 蔡〇鈴 信用卡定期捐 $100,000 91.04-95.05 91.03
43 呂〇玲 信用卡定期捐 $12,000 91.03-92.2 91.03
44 90級EMBA 現金 $45,000 91.03.06 91.03
45 謝〇旺 現金 $10,000 91.03.06 91.03
46 孫〇 信用卡不定期捐 $100,000 91.03.06 91.03
47 湯〇郎 薪資捐扣 $10,000 91.03.06 91.03
48 俞〇德 信用卡不定期捐 $100,000 91.03.06 91.03
49 王〇文 現金 $10,000 91.03.06 91.03
50 詹〇弘 薪資捐扣 $111,888 91.04-92.11 91.03
51 梁〇雲 薪資捐扣 $10,000 91.03.06 91.03
52 林〇雄 匯款 $100,000 91.03.06 91.03
53 鄭〇生 現金 $100,000 91.03.06 91.03
54 張〇棧 信用卡不定期捐 $110,888 91.03.06 91.03
55 楊〇任 薪資捐扣 $100,000 91.04-91.08 91.03
56 李〇溪 信用卡定期捐 $100,000 91.04-92.10 91.03
57 嚴〇月 信用卡不定期捐 $3,000 91.03.06 91.03
58 王〇雄 劃撥 $10,000 91.03.06 91.03
59 邱〇南 劃撥 $10,000 91.03.06 91.03
60 曾〇賢 劃撥 $50,000 91.03.06 91.03
61 林〇三 信用卡不定期捐 $20,000 91.03.06 91.03
62 陳〇陽 劃撥 $2,000 91.03.05 91.03
63 林〇英 劃撥 $5,000 91.03.05 91.03
64 周〇榮 劃撥 $10,000 91.03.05 91.03
65 李〇明 劃撥 $10,000 91.03.05 91.03
66 廖〇毅 信用卡不定期捐 $101,010 91.03.05 91.03
67 吳〇賢 劃撥 $10,000 91.03.05 91.03
68 永豐運通有限公司 支票 $18,000 91.03.05 91.03
69 長豐報關有限公司 支票 $18,000 91.03.05 91.03
70 戴〇通 支票 $100,000 91.03.05 91.03
71 王〇益 支票 $200,000 91.03.05 91.03
72 張〇雄 信用卡 $100,000 91.03.05 91.03
73 銘傳大學 劃撥 $2,000 91.03.08 91.03
74 亞東技術學院 劃撥 $2,000 91.03.04 91.03
75 施〇榮 支票 $18,800 91.02.06 91.03
  合計   $2,958,281