| 未指定用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (單位:新台幣/元) | |||||
|
編號 |
捐款人/單位 | 捐款時期 | 捐贈金額 | 所屬單位 | 感謝時期 |
| 1 | 元智卡回饋金 | 89.08.19 |
$104,785 |
遠東商銀 | |
| 2 | 鄭〇華 | 89.08.19 |
$3,000 |
||
| 3 | 募款收入 | 89.09.17 |
$89,985 |
||
| 4 | 王〇清 | 89.10.31 |
$19,985 |
89.11 | |
| 5 | 李〇園 | 89.10.31 | $20,000 | 89.11 | |
| 6 | 八德扶輪社 | 89.11.20 | $5,000 | 89.11 | |
| 7 | 募款收入 | 90.01.30 | $21,155 | ||
| 8 | 募款收入 | 90.01.30 | $1,985 | ||
| 9 | 募款收入 | 90.01.30 | $990 | ||
| 10 | 募款收入 | 90.01.30 | $12,975 | ||
| 11 | 募款收入 | 90.01.30 | $3,485 | ||
| 12 | 募款收入 | 90.03.15 | $5,275 | ||
| 13 | 募款收入 | 90.03.15 | $16,925 | ||
| 14 | 募款收入 | 90.03.21 | $21,800 | ||
| 15 | 募款收入 | 90.04.19 | $4,985 | ||
| 16 | 募款收入 | 90.04.19 | $15,970 | ||
| 17 | 募款收入 | 90.04.29 | $16,165 | ||
| 18 | 信用卡募款收入 | 90.05.30 | $226,883 | ||
| 19 | 募款收入 | 90.06.17 | $19,985 | ||
| 20 | 信用卡募款收入 | 90.06.30 | $11,408 | ||
| 21 | 信用卡募款收入 | 90.07.30 | $14,333 | ||
| 22 | 信用卡募款收入 | 90.08.30 | $9,458 | ||
| 23 | 認同卡回饋金 | 90.09.28 | $93,172 | ||
| 合計 | $739,704 | ||||
繁
En