您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
| 編號 | 捐贈者 | 捐款用途 | 金額 | 捐款日期 |
| 1 | 遠東銀行 | 捐贈106年1-6月信用卡回饋金 | $11,315 | 1060824 |
| 2 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「深耕校園藝文風氣及培育國際移動力人才計畫」 | $1,000,000 | 1060830 |
| 3 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助款 | $7,450,000 | 1060830 |
| 4 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助款 | $7,450,000 | 1060929 |
| 5 | 徐O東 | 贊助「106年7-9月份東聯化學股份有限公司董事出席費」 | $31,389 | 1060930 |
| 6 | 遠東新世紀股份有限公司 | 贊助2017遠東關系聯席會議主題課程 | $924,000 | 1061107 |
| 7 | 遠東新世紀股份有限公司 | 贊助2017遠東關系聯席會議主題課程 | $396,000 | 1061130 |
| 8 | 徐O東 | 贊助「106年10-12月東聯化學(股)公司董事出席費」 | $31,389 | 1061229 |
| 9 | 開元投資股份有限公司 | 贊助款 | $1,841,604 | 1070123 |
| 10 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1061亞洲水泥獎學金 | $100,000 | 1070131 |
| 11 | 財團法人台北市華視文化教育基金會 | 贊助資傳系21屆畢業成果展活動費 | $5,000 | 1070301 |
| 12 | 遠東國際商業銀行 | 贊助遠東商銀認同卡回饋金 | $10,814 | 1070308 |
| 13 | 裕民航運股份有限公司 | 贊助1061裕民航運股份有限公司獎學金 | $20,000 | 1070322 |
| 14 | 徐O東 | 贊助「107年1-3月東聯化學(股)公司董事出席費」 | $31,389 | 1070331 |
| 15 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助「2018人工智慧與金融科技論壇」 | $100,000 | 1070420 |
| 16 | 亞洲水泥股份有限公司 | 1062亞洲水泥獎學金 | $75,000 | 1070710 |
| 17 | 徐O東 | 捐贈「107年4-6月份東聯化學股份有限公司董事出席費」 | $31,389 | 1070629 |
En