您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
| 編號 | 捐贈者 | 捐款用途 | 捐款金額 | 實際入帳金額 | 捐款日期 | 
| 1 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「深耕藝術校園及培育設計創作力人才計畫」 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1070807 | 
| 2 | 遠東國際商業銀行 | 贊助認同卡回饋金 | $9,742 | $9,722 | 1070920 | 
| 3 | 徐O東 | 捐助107年7-9月東聯化學股份有限公司董事出席費 | $31,389 | $31,389 | 1070928 | 
| 4 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助綠色科技中心第十三屆氫能與燃料電池研討會 | $100,000 | $100,000 | 1071005 | 
| 5 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「織網弱勢助學計畫」* | $5,000,000 | $5,000,000 | 1071019 | 
| 6 | 財團法人工業技術研究院 | 贊助通訊研究中心執行產學小聯盟 | $10,000 | $10,000 | 1071101 | 
| 7 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助亞洲水泥公司獎學金 | $100,000 | $100,000 | 1071212 | 
| 8 | 開元投資股份有限公司 | 贊助款項 | $1,858,170 | $1,858,170 | 1071213 | 
| 9 | 遠東國際商業銀行 | 贊助認同卡回饋金 | $10,739 | $10,719 | 1080125 | 
| 10 | 徐O東 | 捐助107年10-12月東聯化學股份有限公司董事出席費 | $31,389 | $31,389 | 1071228 | 
| 11 | 徐O東 | 捐助108年1-3月東聯化學股份有限公司董事出席費 | $31,389 | $31,389 | 1080329 | 
| 12 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助1072亞洲水泥獎學金 | $100,000 | $100,000 | 1080424 | 
| 13 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「深耕藝術教育及培育新世代AI數位跨域人才」 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1080606 | 
| 14 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「織網弱勢助學計畫」* | $5,000,000 | $5,000,000 | 1080606 | 
| 15 | 徐O東 | 捐贈108年4-6月東聯化學(股)公司董事出席費 | $31,389 | $31,389 | 1080628 | 
| 16 | 遠東國際商業銀行 | 贊助認同卡回饋金 | $9,790 | $9,790 | 1080717 | 
| 其他計畫各項捐款 | $4,323,997 | $4,323,937 | |||
| 織網助學捐款 | $10,000,000 | $10,000,000 | |||
| 其他計畫捐款總計 | $14,323,997 | $14,323,937 | |||
Giving Tuesday 
    織網弱勢助學計畫   
 

 繁
										繁				 En
										En