107學年度捐贈成果統計
(107.08.01-108.07.31)
各項捐贈 | 捐款金額(新台幣/元) |
講座教授計畫 | $1,000,000 |
捐助其他計畫 | $4,323,997 |
校友捐款 | $595,140 |
校內教職員捐款 | $597,600 |
校外人士捐款 | $4,320,788 |
織網弱勢助學計畫 | $10,739,800 |
合計 | $21,577,325 |
*上述各項捐贈,遠東集團共計捐款金額 15,334,736元
107學年度捐贈成果統計
(107.08.01-108.07.31)
各項捐贈 | 捐款金額(新台幣/元) |
講座教授計畫 | $1,000,000 |
捐助其他計畫 | $4,323,997 |
校友捐款 | $595,140 |
校內教職員捐款 | $597,600 |
校外人士捐款 | $4,320,788 |
織網弱勢助學計畫 | $10,739,800 |
合計 | $21,577,325 |
*上述各項捐贈,遠東集團共計捐款金額 15,334,736元