您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
|
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 |
捐款金額 |
捐款日期 |
| 1 |
|
|||
| 2 | 亞洲投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 50,000,000 | 109.09.29 |
| 3 | 德勤投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 50,000,000 | 109.09.29 |
| 4 | 遠通投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 32,000,000 | 109.10.05 |
| 5 | 鼎元投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 13,000,000 | 109.10.05 |
| 6 | 開元國際投資股份有限公司 | 籌設元智大學醫(護)學院專款 | 19,000,000 | 109.10.05 |
| 7 | 開元國際投資股份有限公司 | 贊助款 | 1,359,192 | 109.10.14 |
| 8 | ||||
| 9 | 徐○東 | 捐贈109年7-9月東聯化學(股)公司董事出席費 | 31,389 | 109.09.30 |
| 10 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈織網助學計畫* | 5,000,000 | 110.01.12 |
| 11 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「發展下一代重點照護診斷設備-新世代之核酸診斷設備(第三期)」研究計畫 | 4,000,000 |
110.02.18 |
| 12 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「1091亞洲水泥獎學金」 | 100,000 | 109.12.30 |
| 13 | 徐○東 | 捐贈「109年10-12月東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,389 | 109.12.31 |
| 14 | 遠東國際商業銀行 | 捐贈「109年1-12月遠東商銀認同卡回饋金」 | 16,067 | 110.04.01 |
| 15 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助「發展下一代重點照護診斷設備-新世代之核酸診斷設備(第三期)計畫」 | 2,500,000 | 110.03.10 |
| 16 | 徐○東 | 捐贈「110年1-3月東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,325 | 110.03.31 |
| 17 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助「109學年度第2學期亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 | 110.06.30 |
| 18 | 徐○東 | 捐贈110年4-6月份東聯化學(股)公司董事出席費 | 33,283 | 110.06.30 |
| 捐助其他計畫捐款 | 172,202,645 | |||
| 捐助織網計畫捐款 | 5,000,000 | |||
| 捐助其他計畫捐款總計 | 177,202,645 | |||
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫
En