111學年織網助學計畫

長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。

*信用卡捐款金額扣除手續費2%為實際入帳金額。
*劃撥存款金額扣除手續費為實際入帳金額,1000元以下手續費每件15元,1001以上手續費每件20元。

類型 編號
捐贈者名稱
捐款用途 捐款金額 實際入帳金額 捐款日期
校友
1 簡O宇

捐贈「織網助學計畫」

1,000 980 111.08.15
校友 2 簡O宇  捐贈「織網助學計畫」  1,000 980 111.09.29
校友 3 王O賓 捐贈「織網助學計畫」 1,000 1,000 111.10.01
校友 4 簡O宇 捐贈「織網助學計畫」 1,000 980 111.10.17
校友 5 簡O宇 捐贈「織網助學計畫」 1,000 980 111.11.15
校友 6 簡O宇 捐贈「織網助學計畫」 1,000 980 111.12.13
集團 7 財團法人徐元智先生紀念基金會 捐贈「織網助學計畫」 5,000,000 5,000,000  112.01.18 
校友 8 簡O宇 捐贈「織網助學計畫」 1,000 980  112.01.17 
校友 9 簡O宇 捐贈「織網助學計畫」 1,000 980 112.02.22
校友 10 元智之友 捐贈「織網助學計畫」 1,000 981 112.04.18
校友 11 王O賓 捐贈「織網助學計畫」 1,000 1,000 112.03.19
校友 12 元智之友 捐贈「織網助學計畫」 1,000 981 112.05.10
校友 13 元智之友 捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 1,000 981 112.05.31
校友 14 元智之友 捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 1,000 981 112.06.19
校友 15 元智之友 捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 1,000 981 112.07.14
 織網助學計畫捐款總計
5,014,000 5,013,765  

 

Giving Tuesday 
   織網助學計畫