您長期的支持與慨捐是我們成長的動力,僅獻上我們的感謝與敬意。(以下明細以時間排序)
| 編號 |
登記日期 | 捐款方式 | 捐款者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 入帳日期 |
| 1 | 112.08.01 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1.000 | 112.08.24 |
| 2 | 112.08.01 | 現金 | 資管系女籃 | 捐贈資管系系友盃 | 1,000 | 112.08.24 |
| 3 | 112.08.01 | 現金 | 劉逸傑 | 捐贈資管系系友盃 | 4,000 | 112.08.24 |
| 4 | 112.08.01 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 370 | 112.08.24 |
| 5 | 112.08.01 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 370 | 112.08.24 |
| 6 | 112.08.01 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 1,600 | 112.08.24 |
| 7 | 112.08.02 | 匯款 | 任欣鉑 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 2,000 | 112.08.24 |
| 8 | 112.08.03 | 信用卡 | 柯冉绚 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 5,000 | 112.08.24 |
| 9 | 112.08.08 | 匯款 | 李O娜 | 捐贈管理學院Amy會計師捐贈獎學金 | 30,000 | 112.08.24 |
| 10 | 112.08.09 | 其他 | 楊政達 | 捐贈圖書館 | 2,000 | 112.09.22 |
| 11 | 112.08.09 | 其他 | 元智之友 | 捐贈圖書館 | 2,000 | 112.09.22 |
| 12 | 112.08.09 | 其他 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 2,000 | 112.09.22 |
| 13 | 112.08.09 | 其他 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金 | 2,000 | 112.09.22 |
| 14 | 112.08.15 | 匯款 | 張書維 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 1,000 | 112.08.24 |
| 15 | 112.08.15 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 | 112.08.24 |
| 16 | 112.08.15 | 現金 | 桃園市元智大學社會暨政策科學學系系友會 | 捐贈社會暨政策科學學系獎助學金 | 20,000 | 112.08.24 |
| 17 | 112.08.21 | 現金 | 歐筱華 | 捐贈工管系品質管制成績優異獎助學金 | 20,000 | 112.08.31 |
| 18 | 112.08.24 | 信用卡 | 魏銘輝 | 捐贈校務發展基金 | 1,000 | 112.08.31 |
| 19 | 112.08.30 | 現金 | 李慶融 | 捐贈資傳系系友會運作基金 | 5,000 | 112.09.01 |
| 20 | 112.09.01 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 | 112.09.04 |
| 21 | 112.09.14 | 轉帳 | 林建廷 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.09.13 |
| 22 | 112.09.14 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 | 112.09.15 |
| 23 | 112.09.20 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.09.20 |
| 24 | 112.09.20 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.09.20 |
| 25 | 112.09.21 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.09.22 |
| 26 | 112.09.22 | 轉帳 | 力亮國際有限公司 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.09.22 |
| 27 | 112.09.22 | 轉帳 | 卓訓漳 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.09.22 |
| 28 | 112.09.27 | 劃撥 | 林O輝 | 捐贈電機所林元慶先生獎學金 | 50,000 | 112.09.23 |
| 29 | 112.10.02 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展機-清寒助學金 | 1,000 | 112.10.31 |
| 30 | 112.10.02 |
匯款 |
元智之友 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.09.29 |
| 31 | 112.10.03 | 匯款 | 孫科恩 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.09.29 |
| 32 | 112.10.03 | 匯款 | 梁晃千 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.10.23 |
| 33 | 112.10.03 | 匯款 | 梁晃千 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.10.23 |
| 34 | 112.10.03 | 現金 | 王文賓 | 1.捐贈工管系王文賓獎學金9,000元。 2.織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
10,000 | 112.10.23 |
| 35 | ||||||
| 36 | 112.10.12 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 | 112.10.31 |
| 37 | 112.10.13 | 現金 | 張正修 | 捐贈管理學院CPA-CLUB學生社團活動費 | 3,600 | 112.10.31 |
| 38 | 112.10.13 | 匯款 | 葳橋資訊股份有限公司 | 贊助校友盃 | 3,000 | 112.10.23 |
| 39 | 112.10.17 | 匯款 | 睿成科技有限公司 | 捐贈保齡球隊及教職員保齡球隊 | 100,000 | 112.10.31 |
| 40 | 112.10.24 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 112.10.31 |
| 41 | 112.10.24 | 信用卡 | 郭俞麟 | 捐贈校務發展基金 | 3,000 | 112.10.31 |
| 42 | 112.10.24 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金 | 3,000 | 112.10.31 |
| 43 | 112.10.24 | 信用卡 | 江世國 | 捐贈運動校隊與學生社團 | 5,000 | 112.10.31 |
| 44 | 112.10.25 | 現金 | 張睿紳 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 | 112.10.31 |
| 45 | 112.10.30 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈電機乙組睿虎科技獎學金 | 10,000 | 112.10.31 |
| 46 | 112.11.02 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 | 112.10.31 |
| 47 | 112.11.15 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 | 112.11.30 |
| 48 | 112.11.15 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 112.11.30 |
| 49 | 112.11.18 | 轉帳 | 元智之友 | 1.捐贈校務發展基金-清寒助學金3,000元、一館修繕計畫3,000元。2.捐贈織網助學計畫3,000元,協助經濟不利學生使用。 | 9,000 | 112.11.27 |
| 50 | 112.11.18 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 10,000 | 112.11.28 |
| 51 | 112.11.20 | 轉帳 | 吳學光 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 | 112.11.27 |
| 52 | 112.11.20 | 轉帳 | 蔡茂岳 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 5,000 | 112.11.27 |
| 53 | 112.11.21 | 信用卡 | 彭志偉 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 | 112.11.28 |
| 54 | 112.11.21 | 現金 | 梁晃千 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 | 112.11.28 |
| 55 | 112.11.21 | 現金 | 施凱鈞 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 | 112.11.28 |
| 56 | 112.11.21 | 現金 | 陳學仕 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 | 112.11.28 |
| 57 | 112.11.21 | 現金 | 楊政道 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 | 112.11.28 |
| 58 | 112.11.22 | 信用卡 | 昊慧股份有限公司 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 2,000 | 112.12.15 |
| 59 | ||||||
| 60 | 112.11.22 | 信用卡 | 侯權峯 | 捐贈電機系(乙組)系務發展 | 3,056 | 112.11.30 |
| 61 | 112.11.23 | 信用卡 | 黎仲浩 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 | 112.11.28 |
| 62 | 112.11.28 | 信用卡 | 資誠聯合會計師事務所(陳憲正) | 捐贈管理學院CPA-CLUB學生社團活動費 | 20,000 | 112.12.15 |
| 63 | 112.12.06 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 | 112.12.15 |
| 64 | 112.12.06 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈工管系系務發展 | 2,000 | 112.12.15 |
| 65 | 112.12.06 | 現金 | 曹嘉文 | 捐贈機械系系務發展 | 2,500 | 112.12.15 |
| 66 | 112.12.11 | 現金 | 元智之友 | 捐款管理學院財金學群活動費 | 4,800 | 112.12.31 |
| 67 | 112.12.11 | 匯款 | 衛普科技股份有限公司 | 捐贈電機系乙組衛普科技獎學金 | 20,000 | 112.12.15 |
| 68 | 112.12.12 | 轉帳 | 姜宜成 | 捐贈化材系藍祺偉老師實驗室 | 2,000 | 112.12.15 |
| 69 | 112.12.13 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 | 112.12.15 |
| 70 | 112.12.13 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 | 112.12.15 |
| 71 | 112.12.13 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 112.12.31 |
| 72 | 112.12.18 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈織網助學計畫,協助經濟不利學生使用。 | 3,000 | 112.12.31 |
| 73 | 112.12.27 | 轉帳 | 林義盛 | 捐贈織網助學計畫,協助經濟不利學生使用。 | 50,000 | 112.12.31 |
| 74 | 112.12.28 | 信用卡 | 朱泳春 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 3,000 | 112.12.31 |
| 75 | 113.01.10 | 匯款 | 迅得機械股份有限公司 | 捐助113年產業人才扎根分項計畫獎學金 | 37,500 | 113.01.16 |
| 76 | 113.01.10 | 匯款 | 元智之友 | 贊助管理學院管理碩士在職專班班務發展 | 50,000 | 113.01.16 |
| 77 | 113.01.11 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 113.01.16 |
| 78 | 113.02.07 | 信用卡 | 林宏澤 | 捐贈資工系系務發展 | 16,000 | 113.02.29 |
| 79 | 113.02.19 | 匯款 | 蔡錦松 | 捐贈工程學院國際合作及研討會相關費用 | 200,000 | 113.02.29 |
| 80 | 113.02.19 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈電機所林元慶先生獎學金 | 50,000 | 113.02.29 |
| 81 | 113.02.22 | 轉帳 | 新科生醫股份有限公司 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 13,800 | 113.02.29 |
| 82 | 113.02.22 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 113.02.29 |
| 83 | 113.02.26 | 現金 | 鄭碧玉 | 捐贈管理學院財金學群活動費 | 12,000 | 113.02.29 |
| 84 | 113.02.29 | 現金 | 尹秋蟾 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 3,000 | 113.02.29 |
| 85 | 113.02.29 | 現金 | 吳美馨 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.02.29 |
| 86 | 113.02.29 | 現金 | 早鳥創意開發股份有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 | 113.02.29 |
| 87 | 113.02.29 | 現金 | 廖俊宇 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.02.29 |
| 88 | 113.02.29 | 現金 | 連建欽 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 | 113.02.29 |
| 89 | 113.02.29 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 2,000 | 113.02.29 |
| 90 | 113.02.29 | 現金 | 新科生醫股份有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 45,000 | 113.02.29 |
| 91 | 113.02.29 | 現金 | 魏崑楠 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 45,000 | 113.02.29 |
| 92 | 113.02.29 | 現金 | 桃竹苗校友會 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 30,000 | 113.02.29 |
| 93 | 113.02.29 | 現金 | 丁賢偉 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 30,000 | 113.02.29 |
| 94 | 113.03.01 | 現金 | 王文賓 | 捐贈1.工管系王文賓獎學金9,000元。2.織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。3.一館修繕計畫5,000元。 | 15,000 | 113.03.31 |
| 95 | 113.03.04 | 現金 | 鄭碧玉 | 捐贈管理學院財金學群活動費 | 12,000 | 113.03.31 |
| 96 | 113.03.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 6,500 | 113.03.31 |
| 97 | 113.03.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 | 113.03.31 |
| 98 | 113.03.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 | 113.03.31 |
| 99 | 113.03.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 | 113.03.31 |
| 100 | 113.03.06 | 現金 | 趙新民 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 | 113.03.31 |
| 101 | 113.03.06 | 現金 | 昊慧股份有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 | 113.03.31 |
| 102 | 113.03.06 | 現金 | 管振宇 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 | 113.03.31 |
| 103 | 113.03.07 | 現金 | 陳崇銘 | 捐贈資管系系務發展2,000元、公共事務暨校友服務中心1,000元 | 3,000 | 113.03.31 |
| 104 | 113.03.12 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 113.03.31 |
| 105 | 113.03.12 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈管理學院校友捐贈獎學金 | 12,000 | 113.03.31 |
| 106 | 113.03.14 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 107 | 113.03.14 | 現金 | 蔡維先 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 3,000 | 113.03.31 |
| 108 | 113.03.14 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 109 | 113.03.14 | 現金 | 陳思旭 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 6,000 | 113.03.31 |
| 110 | 113.03.14 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 | 113.03.31 |
| 111 | 113.03.14 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 | 113.03.31 |
| 112 | 113.03.15 | 信用卡 | 王怡心 | 捐贈管理學院姜一銘老師研究與教學暨輔導使用 | 10,000 | 113.03.31 |
| 113 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 114 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 115 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 116 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 117 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 118 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 119 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 120 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 121 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 | 113.03.31 |
| 122 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 | 113.03.31 |
| 123 | 113.03.18 | 現金 | 衛普科技股份有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 30,000 | 113.03.31 |
| 124 | 113.03.18 | 現金 | 魏崑楠 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 | 113.03.31 |
| 125 | 113.03.20 | 轉帳 | 陳奇蔚 | 捐贈機械系系務發展 | 3,000 | 113.03.31 |
| 126 | 113.03.20 | 轉帳 | 赫茲能源有限公司 | 捐贈機械系系務發展5,000元、公共事務暨校友服務中心1,500元 | 6,500 | 113.03.31 |
| 127 | 113.03.20 | 現金 | 許智凱 | 捐贈資管系系務發展1,500元、公共事務暨校友服務中心500元 | 2,000 | 113.03.31 |
| 128 | 113.03.25 | 信用卡 | 林曉微 | 捐贈一館修繕計畫 | 3,000 | 113.03.31 |
| 129 | 113.03.25 | 信用卡 | 鍾英俊 | 捐贈一館修繕計畫 | 10,000 | 113.03.31 |
| 130 | 113.03.25 | 信用卡 | 臻愛室內裝修工程有限公司 | 捐贈一館修繕計畫 | 6,000 | 113.03.31 |
| 131 | 113.03.27 | 匯款 | 林晏 | 捐贈工管系系務發展 | 100,000 | 113.03.31 |
| 132 | 113.03.27 | 轉帳 | 雲樁科技股份有限公司 | 捐贈機械系系務發展 | 30,000 | 113.03.31 |
| 133 | 113.04.02 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈一館修繕計畫 | 1,000 | 113.04.18 |
| 134 | 113.04.09 | 信用卡 | 全在人數位諮詢有限公司 | 捐贈資工系系務發展 | 2,000 | 113.04.18 |
| 135 | 113.04.09 | 信用卡 | 連建欽 | 捐贈資工系系務發展 | 5,000 | 113.04.18 |
| 136 | 113.04.09 | 信用卡 | 林宏澤 | 捐贈資工系系務發展 | 14,000 | 113.04.18 |
| 137 | 113.04.09 | 信用卡 | 范姜士武 | 捐贈資工系系務發展 | 10,000 | 113.04.18 |
| 138 | 113.04.09 | 轉帳 | 陳英祥 | 捐贈資工系系務發展 | 5,000 | 113.04.18 |
| 139 | 113.04.09 | 信用卡 | 蔡育儒 | 捐贈資工系系務發展 | 3,000 | 113.04.18 |
| 140 | 113.04.10 | 信用卡 | 逄皓宇 | 捐贈資工系系務發展 | 3,000 | 113.04.18 |
| 141 | 113.04.10 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 113.04.18 |
| 142 | 113.04.24 | 信用卡 | 林康司 | 捐贈資工系系務發展 | 10,000 | 113.04.29 |
| 143 | 113.04.29 | 信用卡 | 陳昱圻 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 | 113.04.29 |
| 144 | 113.05.08 | 現金 | 何柏諺 | 捐贈桌球隊隊費 | 1,000 | 113.05.16 |
| 145 | 113.05.08 | 現金 | 陳詮樺 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 | 113.05.16 |
| 146 | 113.05.08 | 現金 | 柯義詮 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 | 113.05.16 |
| 147 | 113.05.08 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 | 113.05.16 |
| 148 | 113.05.08 | 現金 | 李柏曄 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 | 113.05.16 |
| 149 | 113.05.08 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 | 113.05.16 |
| 150 | 113.05.08 | 現金 | 朱俊宇 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 | 113.05.16 |
| 151 | 113.05.08 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 | 113.05.16 |
| 152 | 113.05.08 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 | 113.05.16 |
| 153 | 113.05.16 | 現金 | 吳欽木 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 10,000 | 113.05.16 |
| 154 | 113.05.20 | 轉帳 | 魏崑楠 | 捐贈2024元智大學EarthEver創新創業競賽比賽獎金 | 30,000 | 113.05.24 |
| 155 | 113.05.20 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 113.05.24 |
| 156 | 113.05.31 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈管理學院校友會業務發展基金 | 4,000 | 113.06.11 |
| 157 | 113.06.03 | 現金 | 台灣微創醫療器材股份有限公司 | 捐贈生物醫學工程課程獎學金 | 10,000 | 113.06.07 |
| 158 | 113.06.06 | 現金 | 施凱鈞 | 捐贈化材系系友捐助基金-業務費 | 3,600 | 113.06.07 |
| 159 | 113.06.07 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 2,000 | 113.06.11 |
| 160 | 113.06.18 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 113.06.19 |
| 161 | 113.07.08 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 | 113.07.10 |
| 112.08.01-113.07.31總捐款 | 1,529,696 |
- 說 明:部分捐款者名稱未顯示全名,係捐款者匿名捐款,故去識別化呈現。
112學年主題募款
***了解更多請點選LINK***
***了解更多請點選LINK***
En