您長期的支持與慨捐是我們成長的動力,僅獻上我們的感謝與敬意。(以下明細以時間排序)
| 編號 |
登記日期 | 捐款方式 | 捐款者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 入帳日期 |
| 1 | 112.08.08 | 信用卡 | 施景彬 | 捐贈施景彬會計師菁英獎學金 | 175,900 | 112.08.24 |
| 2 | 112.08.24 | 匯款 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 捐贈電機甲組校內系際盃籃球賽 | 20,000 | 112.08.31 |
| 3 | 112.09.01 | 匯款 | 立盛資產管理股份有限公司 | 捐贈元智大學管理學院吳崇光老師紀念獎助學金 | 25,500 | 112.09.01 |
| 4 | 112.09.11 | 匯款 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈112-1學期清寒學生助學金 | 100,000 | 112.09.04 |
| 5 | 112.09.22 | 匯款 | 信道科技股份有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地和業務費 | 122,784 | 112.09.22 |
| 6 | 112.09.27 | 轉帳 | 信道科技股份有限公司 | 捐贈電機系乙組信道科技獎學金 | 15,000 | 112.09.27 |
| 7 | 112.10.24 | 匯款 | 李O益 | 捐贈李清益先生獎學金 | 30,000 | 112.10.31 |
| 8 | 112.11.02 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈電機系陳敦裕教授研究經費 | 250,000 | 112.11.28 |
| 9 | 112.11.02 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 2,237 | 112.10.31 |
| 10 | 112.11.02 | 分類帳 | 小木屋簡餐 | 贊助1121清寒獎學金 | 10,000 | 112.09.07 |
| 11 | 112.11.02 | 分類帳 | 康和期貨股份有限公司 | 贊助社團經費(證券研究社) | 8,000 | 112.09.14 |
| 12 | 112.11.02 | 分類帳 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈臻鼎科技公益助學獎助學金 | 2,500,000 | 112.09.27 |
| 13 | 112.11.18 | 信用卡 | 益材木業有限公司 | 捐贈教務處花young元智系列活動 | 3,000 | 112.11.30 |
| 14 | 112.11.18 | 轉帳 | 謝淳致 | 捐贈教務處花young元智系列活動 | 2,000 | 112.11.27 |
| 15 | 112.11.18 | 分類帳 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助112年度獎助學金 | 20,000 | 112.10.17 |
| 16 | 112.11.18 | 分類帳 | 卡利亞里簡餐 | 贊助1121獎學金 | 10,000 | 112.10.19 |
| 17 | 112.11.18 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈112學年第一學期 「清寒獎學金」:150,000元 「社團獎學金」:125,000元 「校園環境清潔美化費」:167,000元 「贊助社團活動費」:233,000元 「贊助學務處」:200,000元 |
875,000 | 112.10.19 |
| 18 | 112.11.20 | 現金 | 彭宗平 | 捐贈化材系優秀幹部獎學金 | 5,000 | 112.11.28 |
| 19 | 112.11.23 | 轉帳 | 安碁資訊股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 | 112.11.30 |
| 20 | 112.11.23 | 匯款 | 趨勢科技股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 | 112.12.15 |
| 21 | 112.11.28 | 信用卡 | 中華資安國際股份有限公司 | 贊助台灣資安社群聯盟期末聯合CTF2024 | 10,000 | 112.12.15 |
| 22 | 112.12.01 | 匯款 | 零壹科技股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 30,000 | 112.12.15 |
| 23 | 112.12.11 | 匯款 | 數聯資安股份有限公司 | 贊助台灣資安社群聯盟期末聯合CTF2024 | 10,000 | 112.12.15 |
| 24 | 112.12.14 | 信用卡 | 李正為 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 30,000 | 112.12.15 |
| 25 | 112.12.18 | 匯款 | 社團法人台灣駭客協會 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 30,000 | 112.12.31 |
| 26 | 112.12.18 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助112-1學期財團法人明倫社會福利慈善事業基金會清寒助學金 | 150.000 | 112.11.27 |
| 27 | 112.12.25 | 匯款 | 戴夫寇爾股份有限公司 | 贊助台灣資安社群聯盟期末聯合CTF2024 | 50,000 | 112.12.31 |
| 28 | 112.12.26 | 匯款 | 元智之友 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 60,000 | 112.12.31 |
| 29 | 113.01.02 | 匯款 | 新漢智能系統股份有限公司 | 捐助113年產業人才扎根分項計畫獎學金 | 37,500 | 112.12.31 |
| 30 | 113.01.16 | 現金 | 彭宗平 | 捐贈化材系優秀幹部獎學金 | 6,000 | 113.01.19 |
| 31 | 113.01.16 | 匯款 | 李鴻文 | 捐贈112-1學期李舒凡學長獎助學金 | 20,000 | 113.01.16 |
| 32 | 113.01.18 | 分類帳 | 大瓏企業股份有限公司 | 捐贈大瓏企業股份有限公司清寒獎學金 | 120,000 | 112.12.13 |
| 33 | 113.01.18 | 分類帳 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈112-1學期臻鼎科技公益助學獎助學金 | 1,000,000 | 112.12.15 |
| 34 | 113.01.22 | 轉帳 | 祥翊製藥股份有限公司 | 捐贈生醫製藥工業課程獎學金 | 22,000 | 113.01.29 |
| 35 | 113.01.25 | 匯款 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈112-2學期清寒學生助學金 | 100,000 | 113.01.31 |
| 36 | 113.02.06 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 5,742 | 113.01.31 |
| 37 | 113.02.23 | 匯款 | 欣銓科技股份有限公司 | 捐贈企業書院欣銓科技研究生獎學金 | 200,000 | 113.03.1 |
| 38 | 113.02.23 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助學生社團活動費 | 18,000 | 113.02.29 |
| 39 | 113.02.26 | 分類帳 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助公益青年-送愛下鄉趣年度活動費 | 20,000 | 113.01.16 |
| 41 | 113.02.26 | 分類帳 | 李宗霖 | 贊助財會碩系務發展費 | 30,000 | 113.01.18 |
| 42 | 113.02.26 | 分類帳 | 元智之友 | 贊助社團活動費 | 39,000 | 113.01.19 |
| 43 | 113.02.26 | 分類帳 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助新世紀領袖培育計畫團及愛家服務隊寒假國小營隊活動費用 | 9,000 | 113.01.29 |
| 44 | 113.02.26 | 分類帳 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助新世紀領袖培育計畫團及愛家服務隊寒假國小營隊活動費用 | 9,000 | 113.01.29 |
| 45 | 113.02.26 | 分類帳 | Eurasia Foundation (from Asia) | 贊助舉辦亞洲共同體講座經費 | 374,500 | 113.01.31 |
| 46 | 113.04.02 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈資工系系務發展 | 10,000 | 113.03.31 |
| 47 | 113.04.17 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈112學年第一學期 「清寒獎學金」:150,000元 「社團獎學金」:125,000元 「校園環境清潔美化費」:167,000元 「贊助社團活動費」:233,000元 「贊助學務處」:200,000元 |
875,000 | 113.03.31 |
| 48 | 113.04.29 | 匯款 | Fukuoka Institute of Technology | 捐贈無限安心就學專案 | 20,650 | 113.04.29 |
| 49 | 113.05.06 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 1,166 | 113.04.30 |
| 50 | 113.05.08 | 轉帳 | 李O文 | 捐贈112-2學期李舒凡學長獎助學金 | 30,000 | 113.05.15 |
| 51 | 113.05.09 | 現金 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 3,000 | 113.05.16 |
| 52 | 113.05.14 | 轉帳 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈資傳系系友會運作基金 | 3,000 | 113.05.24 |
| 53 | 113.05.20 | 轉帳 | 叡揚資訊股份有限公司 | 捐贈2024元智大學EarthEver創新創業競賽比賽獎金 | 20,000 | 113.05.24 |
| 54 | 113.05.23 | 分類帳 | 興揚電影有限公司 | 贊助社團活動費 | 2,000 | 113.04.26 |
| 55 | 113.05.23 | 匯款 | 連展投資控股股份有限公司 | 捐贈2024元智大學EarthEver創新創業競賽比賽獎金 | 100,000 | 113.05.24 |
| 56 | 113.05.27 | 匯款 | 盟訊實業股份有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地和業務費 | 255,000 | 113.06.14 |
| 57 | 113.05.28 | 匯款 | 恆器製酒有限公司 | 捐贈管理學院「管理學」課程_植樹及養護活動 | 38,000 | 113.05.24 |
| 58 | 113.05.31 | 匯款 | 中強光電股份有限公司 | 捐贈中強光電企業書院光電學程專題獎助學金 | 710,000 | 113.06.14 |
| 59 | 113.06.05 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈企業書院業務費 | 70,000 | 113.06.11 |
| 60 | 113.06.07 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈電機系陳敦裕教授研究經費 | 250,000 | 113.06.11 |
| 61 | 113.06.11 | 現金 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈中語系系友活動費 | 3,000 | 113.06.28 |
| 62 | 113.06.12 | 匯款 | 久元電子股份有限公司新竹園區分公司 | 捐贈通訊研究中心業務及場地費 | 100,000 | 113.07.02 |
| 63 | 113.06.17 | 匯款 | 名力精密鋼模股份有限公司 | 捐贈化材系張幼珍老師實驗室專款專用 | 30,000 | 113.06.19 |
| 64 | 113.06.18 | 匯款 | 欣銓科技股份有限公司 | 捐贈元智大學企業書院推甄實作獎學金 | 240,000 | 113.07.10 |
| 65 | 113.06.18 | 匯款 | 欣銓科技股份有限公司 | 捐贈元智大學企業書院推甄實作獎學金 | 240,000 | 113.07.10 |
| 66 | 113.06.18 | 匯款 | 欣銓科技股份有限公司 | 捐贈元智大學企業書院推甄實作獎學金獲獎同學論文指導費 | 60,000 | 113.07.10 |
| 67 | 113.06.18 | 匯款 | 欣銓科技股份有限公司 | 捐贈元智大學企業書院推甄實作獎學金獲獎同學論文指導費 | 60,000 | 113.07.10 |
| 68 | 113.06.19 | 現金 | 孫元成 | 捐贈企業書院台積電智慧製造課程期末專題獎學金 | 5,000 | 113.06.28 |
| 69 | 113.06.20 | 分類帳 | 財團法人華碩文教基金會 | 贊助「Look!泰陽是元的」元智大學泰北國際志工服務計畫 | 100,000 | 113.05.06 |
| 70 | 113.06.20 | 分類帳 | 財團法人華碩文教基金會 | 贊助『「華」向下一個「新世紀」』元智大學馬來西亞國際志工服務計畫 | 100,000 | 113.05.06 |
| 71 | 113.06.20 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助112-2學期財團法人明倫社會福利慈善事業基金會清寒獎助學金 | 150,000 | 113.05.15 |
| 72 | 113.07.18 | 分類帳 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助「113年暑假學校社團公益活動費用」 | 5,000 | 113.06.28 |
| 73 | 113.07.18 | 分類帳 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助「113年暑假學校社團公益活動費用」 | 5,000 | 113.06.28 |
| 74 | 113.07.31 | 匯款 | 毅獅科技有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地費費、業務費及人事費 | 320,000 | 113.07.31 |
| 75 | 113.08.12 | 匯款 | 五洲製藥股份有限公司 | 捐贈中國語文學系「五洲製藥股份有限公司」捐贈獎學金 | 150,000 | 113.07.31 |
| 76 | 113.08.12 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 2,972 | 113.07.31 |
| 77 | 113.08.21 | 分類帳 | OOO餐飲事業有限公司 | 贊助112學年度學生事務處相關活動費用 | 100,000 | 113.07.04 |
| 78 | 113.08.21 | 分類帳 | OOOO有限公司 | 贊助社團活動費用 | 2,000 | 113.07.02 |
| 112.08.01-113.07.31總捐款 | 10,635,451 |
- 說 明:部分捐款者名稱未顯示全名,係捐款者匿名捐款,故去識別化呈現。
112學年主題募款
***了解更多請點選LINK***
***了解更多請點選LINK***
En