您長期的支持與慨捐是我們成長的動力,僅獻上我們的感謝與敬意。(以下明細以時間排序)
| 編號 |
登記日期 | 捐款方式 | 捐款者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 |
| 1 | 113.08.01 | 轉帳 | 宋凌飛 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 2 |
113.08.01 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 3,000 |
| 3 | 113.08.02 | 轉帳 | 陳英祥 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 4 | 113.08.02 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈終身教育部推廣教育發展之用 | 100,000 |
| 5 | 113.08.12 | 信用卡 | 陳啟洋 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 3,000 |
| 6 | 113.08.21 | 匯款 | 李燕娜 | 捐贈管理學院會計學群Amy會計師獎學金 | 30,000 |
| 7 | 113.08.21 | 匯款 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈113-1學期清寒學生助學金 | 50,000 |
| 8 | 113.08.21 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-運動校隊及學生社團 | 3,000 |
| 9 | 113.08.21 | 現金 | 元智之友 | 捐贈熱舞社活動費 | 5,000 |
| 10 | 113.08.21 | 轉帳 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈熱舞社活動費 | 3,000 |
| 11 | 113.08.21 | 轉帳 | 魏崑楠 | 捐贈熱舞社活動費 | 3,000 |
| 12 | 113.08.21 | 轉帳 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 贊助「2024元智日x樂天桃猿」活動經費 | 20,000 |
| 13 | 113.08.23 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 14 | 113.09.02 | 劃撥 | 林O餘 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 10,000 |
| 15 | 113.09.02 | 轉帳 | 立盛資產管理股份有限公司 | 捐贈元智大學管理學院吳崇光老師紀念獎助學金 | 25,000 |
| 16 | 113.09.04 | 匯款 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 7,685 |
| 17 | 113.09.05 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈電機所林元慶先生獎學金 | 50,000 |
| 18 | 113.09.12 | 劃撥 | 元智之友 | 捐贈圖書館 | 3,000 |
| 19 | 113.09.13 | 匯款 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈113-1學期臻鼎科技公益助學獎助學金 | 3,000,000 |
| 20 | 113.09.16 | 匯款 | 元智之友 | 贊助企業書院暑期實習專題成果發表競賽獎金 | 24,000 |
| 21 | 113.09.18 | 轉帳 | 信道科技股份有限公司 | 捐贈電機系乙組信道科技獎學金 | 15,000 |
| 22 | 113.09.25 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 23 | 113.09.30 | 匯款 | 毅獅科技有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地費、業務費及人事費 | 320,000 |
| 24 | 113.10.07 | 現金 | 張正修 | 捐贈管理學院CPA-CLUB學生社團活動費 | 4,000 |
| 25 | 113.10.07 | 其他 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 |
| 26 | 113.10.07 | 其他 | 元智之友 | 捐贈資工系系務發展 | 3,000 |
| 27 | 113.10.08 | 其他 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金 | 3,000 |
| 28 | 113.10.11 | 現金 | 黃O華 | 捐贈化材系孫安正教授實驗室專款專用 | 3,334 |
| 29 | 113.10.11 | 現金 | 李O傑 | 捐贈化材系孫安正教授實驗室專款專用 | 3,333 |
| 30 | 113.10.11 | 現金 | 吳O源 | 捐贈化材系孫安正教授實驗室專款專用 | 3,333 |
| 31 | 113.10.15 | 匯款 | 楊崑山 | 捐贈學務處GMAT購置團服費用 | 36,000 |
| 32 | 113.10.15 | 其他 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 |
| 33 | 113.10.15 | 匯款 | 李O益 | 捐贈李清益先生獎學金 | 30,000 |
| 34 | 113.10.16 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 35 | 113.10.16 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院寰宇躍升獎助學金 | 25,500 |
| 36 | 113.10.17 | 分類帳 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助113學年度獎助學金 | 20,000 |
| 37 | 113.10.17 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈校務發展基金 | 31,325 |
| 38 | 113.10.23 | 匯款 | 衛普科技股份有限公司 | 捐贈電機系乙組衛普科技獎學金 | 20,000 |
| 39 | 113.10.23 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈電機系乙組睿虎科技獎學金 | 10,000 |
| 40 | 113.10.29 | 轉帳 | 劉俞志 | 捐贈織網助學計畫,協助經濟不利學生使用。 | 60,000 |
| 41 | 113.10.29 | 現金 | 李詩政 | 捐贈管理學院數位金融研究中心 | 20,000 |
| 42 | 113.10.30 | 匯款 | 偉迅科技股份有限公司 | 捐贈電機系甲組郭文興教授實驗室專款專用 | 75,200 |
| 43 | 113.10.30 | 現金 | 彭宗平 | 捐贈化材系優秀幹部獎學金 | 5,000 |
| 44 | 113.11.01 | 實物 | 博亢電子股份有限公司 | 捐贈醫護籌備處辦公家具乙批 | 價值278,947 |
| 45 | 113.11.04 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈管理學院舉辦「科管理學會年會暨論文研討會及2035年青年人生活情境競賽」 | 200,000 |
| 46 | 113.11.04 | 信用卡 | 博遠智能科技股份有限公司 | 捐贈電機系陳敦裕教授研究經費 | 250,000 |
| 47 | 113.11.04 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金1,000元、工管系系務發展1,000元。 | 2,000 |
| 48 | 113.11.05 | 信用卡 | 王文賓 | 捐贈 1.工管系王文賓獎學金9,000元 2.織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用 3.資工系王任瓚教授實驗室3,000元 |
13,000 |
| 49 | 113.11.05 | 信用卡 | 王文賓 | 捐贈資工系王任瓚教授實驗室 | 22,000 |
| 50 | 113.11.05 | 轉帳 | 王文賓 | 捐贈 1.工管系王文賓獎學金167元 2.織網助學計畫18元,協助經濟不利學生使用 3.資工系王任瓚教授實驗室463元 |
648 |
| 51 | 113.11.05 | 現金 | 梁晃千 | 捐贈化材系系友捐助基金-業務費 | 2,000 |
| 52 | 113.11.05 | 現金 | 施凱鈞 | 捐贈化材系系友捐助基金-業務費 | 2,000 |
| 53 | 113.11.06 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 8,169 |
| 54 | 113.11.7 | 現金 | 桃園市元智大學社會暨政策科學學系系友會 | 捐贈社會暨政策科學學系獎助學金 | 20,000 |
| 55 | 113.11.11 | 信用卡 | 資誠聯合會計事務所 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 10,000 |
| 56 | 113.11.11 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 57 | 113.11.11 | 信用卡 | 昊慧股份有限公司 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 2,000 |
| 58 | 113.11.14 | 轉帳 | 連佑儀 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 10,000 |
| 59 | 113.11.19 | 分類帳 | 小木屋簡餐 | 贊助獎學金 | 10,000 |
| 60 | 113.11.19 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈113學年第一學期 「清寒獎學金」:150,000元 「社團獎學金」:125,000元 「校園環境清潔美化費」:167,000元 「贊助社團活動費」:233,000元 「贊助學務處」:200,000元 |
875,000 |
| 61 | 113.11.20 | 信用卡 | 黃嘉能 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 62 | 113.11.20 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 63 | 113.11.20 | 信用卡 | 陳秋偉 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 64 | 113.11.20 | 轉帳 | 陳信旭 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 65 | 113.11.21 | 轉帳 | 張盈兮 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 66 | 113.11.20 | 信用卡 | 劉仁德 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 67 | 113.11.21 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 68 | 113.11.21 | 信用卡 | 曾煥智 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 69 | 113.11.22 | 轉帳 | 鄭勝丰 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 10,000 |
| 70 | 113.11.26 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 71 | 113.11.26 | 匯款 | 唯賀國際餐飲股份有限公司 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 5,000 |
| 72 | 113.11.26 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 3,000 |
| 73 | 113.11.26 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 2,000 |
| 74 | 113.11.27 | 匯款 | 洪蘭 | 捐贈醫學研究所范揚騰老師實驗室 | 400,000 |
| 75 | 113.11.27 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 5,000 |
| 76 | 113.11.27 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈元智一館修繕計畫3,000元、校務發展基金-清寒助學金3,000元 | 6,000 |
| 77 | 113.11.27 | 信用卡 | 蔡宗成 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 |
| 78 | 113.11.27 | 信用卡 | 賴志明 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 79 | 113.11.27 | 轉帳 | 全在人數位諮詢有限公司 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 1,000 |
| 80 | 113.11.27 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 81 | 113.11.27 | 信用卡 | 李建德 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,100 |
| 82 | 113.11.27 | 信用卡 | 陳昰亘 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 30,000 |
| 83 | 113.11.27 | 現金 | 楊政道 | 捐贈化材系系友捐助基金-業務費 | 4,000 |
| 84 | 113.11.28 | 匯款 | 開元國際投資股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 880,680 |
| 85 | 113.11.28 | 匯款 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈113-1學期財團法人明倫社會福利慈善事業基金會清寒獎助學金 | 150,000 |
| 86 | 113.11.28 | 轉帳 | 李O文 | 捐贈113-1學期李舒凡學長獎助學金 | 20,000 |
| 87 | 113.11.28 | 匯款 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈113-1學年亞洲水泥公司獎學金 | 100,000 |
| 88 | 113.11.29 | 信用卡 | 侯權峯 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,400 |
| 89 | 113.11.29 | 信用卡 | 詹嘉文 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 10,000 |
| 90 | 113.11.29 | 信用卡 | 葉廼廸 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 50,000 |
| 91 | 113.12.02 | 信用卡 | 蔡易霖 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 1,000 |
| 92 | 113.12.02 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金 | 2,000 |
| 93 | 113.12.04 | 信用卡 | 溫婉君 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 1,000 |
| 94 | 113.12.04 | 轉帳 | 宋孟蓁 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 5,000 |
| 95 | 113.12.04 | 信用卡 | 許森發 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 3,000 |
| 96 | 113.12.04 | 信用卡 | 游育銘 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 97 | 113.12.06 | 轉帳 | 奉茗堂茶業國際有限公司 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 5,000 |
| 98 | 113.12.06 | 匯款 | 尙藍資訊股份有限公司 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 10,000 |
| 99 | 113.12.06 | 信用卡 | 陶也 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 100 | 113.12.06 | 信用卡 | 魏文彬 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 5,000 |
| 101 | 113.12.09 | 信用卡 | 王德嵩 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 102 | 113.12.09 | 匯款 | 大瓏企業股份有限公司 | 捐贈2024清寒獎學金 | 120,000 |
| 103 | 113.12.10 | 信用卡 | 馮志成 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 2,000 |
| 104 | 113.12.10 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 105 | 113.12.10 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 |
| 106 | 113.12.12 | 轉帳 | 施立成 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 20,000 |
| 107 | 113.12.12 | 匯款 | 菱鏡股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 |
| 108 | 113.12.12 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 500 |
| 109 | 113.12.12 | 劃撥 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金 | 315 |
| 110 | 113.12.13 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈終身教育部推廣教育發展之用 | 115,000 |
| 111 | 113.12.13 | 轉帳 | 趨勢科技股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 |
| 112 | 113.12.18 | 信用卡 | 葉廼廸 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 100,000 |
| 113 | 113.12.19 | 信用卡 | 中華資安國際股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 30,000 |
| 114 | 113.12.19 | 轉帳 | 數位身分股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 |
| 115 | 113.12.19 | 信用卡 | 沈家傑 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 5,000 |
| 116 | 113.12.20 | 匯款 | 余耀星 | 捐贈校務發展基金 | 250,000 |
| 117 | 113.12.20 | 信用卡 | 雲杉科技股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 |
| 118 | 113.12.20 | 信用卡 | 均禾精工科技有限公司 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 5,000 |
| 119 | 113.12.20 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 5,000 |
| 120 | 113.12.20 | 轉帳 | 台灣培毅股份有限公司 | 捐贈管理學院校友業務發展基金 | 5,000 |
| 121 | 113.12.23 | 信用卡 | 資誠聯合會計師事務所(陳憲正) | 捐贈管理學院CPA-CLUB學生社團活動費 | 20,000 |
| 122 | 113.12.23 | 轉帳 | 姜宜成 | 捐贈化材系系務發展 | 2,000 |
| 123 | 113.12.27 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 |
| 124 | 113.12.30 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈管理學院蔡幸真校友捐贈獎學金 | 12,000 |
| 125 | 114.01.03 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈全球事務室辦理SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 1,000,000 |
| 126 | 114.01.06 | 匯款 | 數聯資安股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 30,000 |
| 127 | 114.01.08 | 轉帳 | 周煦 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 50,000 |
| 128 | 114.01.09 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈織網助學計畫 | 5,000,000 |
| 129 | 114.01.10 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助台灣資安社群聯盟CTF活動 | 10,000 |
| 130 | 114.01.13 | 現金 | 新當代牙醫診所 | 捐贈化材系孫安正教授實驗室 | 1,000,000 |
| 131 | 114.01.15 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 132 | 114.01.15 | 信用卡 | 王德嵩 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 133 | 114.01.20 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院寰宇躍升獎助學金 | 30,000 |
| 134 | 114.01.21 | 分類帳 | 徐OO | 捐贈校務發展基金 | 31,325 |
| 135 | 114.01.21 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈遠東管理講座教授 | 500,000 |
| 136 | 114.01.23 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈化材系系友捐助基金-業務費 | 15,000 |
| 137 | 114.02.03 | 匯款 | 零壹科技股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 30,000 |
| 138 | 114.02.03 | 轉帳 | 王文賓 | 捐贈工管系系務發展 | 10,000 |
| 139 | 114.02.03 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 |
| 140 | 114.02.03 | 匯款 | 祥翊製藥股份有限公司 | 捐贈化材系生醫製藥工業課程獎學金 | 26,000 |
| 141 | 114.02.03 | 匯款 | 祥翊製藥股份有限公司 | 捐贈化材系生醫製藥工業課程獎學金評審費 | 11,000 |
| 142 | 114.02.03 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 6,132 |
| 143 | 114.02.05 | 匯款 | 歐于菁 | 捐贈SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 100,000 |
| 144 | 114.02.06 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈管理學院管理碩士在職專班班務發展 | 50,000 |
| 145 | 114.02.10 | 轉帳 | 黃貞皓 | 捐贈電機系(乙組)系務發展 | 12,000 |
| 146 | 114.02.10 | 匯款 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 7,060 |
| 147 | 114.02.10 | 現金 | 曹嘉文 | 捐贈機械系系務發展 | 2,000 |
| 148 | 114.02.10 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 149 | 114.02.10 | 信用卡 | 王德嵩 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 150 | 114.02.12 | 匯款 | 和澄科技股份有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地費、業務費及人事費。 | 175,000 |
| 151 | 114.02.13 | 轉帳 | 余耀星 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 45,000 |
| 152 | 114.02.13 | 轉帳 | 駿躍財務顧問有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 |
| 153 | 114.02.17 | 匯款 | 元智之友 | 贊助元智大學與European Alliance for Innovation共同主辦「智慧零碳城市2025論壇」 | 338,400 |
| 154 | 114.02.17 | 轉帳 | 林秋輝 | 捐贈電機所林元慶先生獎學金 | 50,000 |
| 155 | 114.02.18 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈管理學院舉辦「2025年NIBES年會暨國際學術研討會」 | 800,000 |
| 156 | 114.02.24 | 信用卡 | 賴志明 | 捐贈工管系系務發展 | 1,000 |
| 157 | 114.02.24 | 現金 | 黃依婷 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 3,000 |
| 158 | 114.03.03 | 信用卡 | 李嘉賓 | 捐贈管理學院管理碩士在職專班班務發展 | 13,500 |
| 159 | 114.03.03 | 轉帳 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 255,000 |
| 160 | 114.03.03 | 匯款 | 環穎永續發展科技股份有限公司 | 捐贈管理學院辦理SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 102,180 |
| 161 | 114.03.03 | 匯款 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈113-2學期清寒學生助學金 | 50,000 |
| 162 | 114.03.04 | 轉帳 | 遠東資源開發股份有限公司 | 捐贈管理學院辦理SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 100,000 |
| 163 | 114.03.06 | 現金 | 鄭春生 | 捐贈工管系系務發展 | 100,000 |
| 164 | 114.03.07 | 匯款 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈管理學院辦理SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 100,000 |
| 165 | 114.03.07 | 匯款 | 緯宇國際有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地費、業務費及人事費 | 100,000 |
| 166 | 114.03.07 | 匯款 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 捐贈管理學院辦理SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 300,000 |
| 167 | 114.03.12 | 轉帳 | 信道科技股份有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地費、業務費及人事費 | 100,000 |
| 168 | 114.03.12 | 轉帳 | 林宏澤 | 捐贈資工系系務發展並獎助與鼓勵學優秀學子 | 3,000 |
| 169 | 114.03.12 | 轉帳 | 黃得修 | 捐贈資工系系務發展並獎助與鼓勵學優秀學子 | 3,000 |
| 170 | 114.03.12 | 轉帳 | 鄭勝丰 | 捐贈管理學院校友會業務發展基金 | 50,000 |
| 171 | 114.03.12 | 轉帳 | 余耀星 | 捐贈管理學院校友會業務發展基金 | 30,000 |
| 172 | 114.03.12 | 匯款 | 秦家騏 | 捐贈管理學院校友會業務發展基金 | 100,000 |
| 173 | 114.03.12 | 轉帳 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈機械系系友活動費 | 3,000 |
| 174 | 114.03.12 | 轉帳 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈資管系系務發展 | 3,000 |
| 175 | 114.03.12 | 轉帳 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈資傳系系友會運作基金 | 3,000 |
| 176 | 114.03.13 | 轉帳 | 中華民國元智大學校友會 | 捐贈機械系系務發展基金 | 15,000 |
| 177 | 114.03.13 | 轉帳 | 中華民國元智大學校友會 | 捐贈校務發展基金 | 54,606 |
| 178 | 114.03.13 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈工管系系務發展 | 1,500 |
| 179 | 114.03.18 | 轉帳 | 羅振哲 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 2,000 |
| 180 | 114.03.18 | 轉帳 | 黃宇光 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 10,000 |
| 181 | 114.03.18 | 轉帳 | 博斯資訊安全股份有限公司 | 捐贈管理學院辦理SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 10,000 |
| 182 | 114.03.20 | 轉帳 | 宋凌飛 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 183 | 114.03.20 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 184 | 114.03.20 | 信用卡 | 王德嵩 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 185 | 114.03.21 | 轉帳 | 劉佳其 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 186 | 114.03.21 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 187 | 114.03.21 | 轉帳 | 李俊賢 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 188 | 114.03.21 | 轉帳 | 黃思萱 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 189 | 114.03.21 | 分類帳 | 劉O華 | 贊助GMAT活動專款專用 | 4,000 |
| 190 | 114.03.21 | 分類帳 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助新世紀領袖培育計畫團及愛家服務隊寒假國小營隊活動費用 | 11,000 |
| 191 | 114.03.21 | 分類帳 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助新世紀領袖培育計畫團及愛家服務隊寒假國小營隊活動費用 | 11,000 |
| 192 | 114.03.21 | 分類帳 | 遠東新世紀股份有限公司 | 贊助遠東管理講座教授 | 500,000 |
| 193 | 114.03.24 | 信用卡 | 柯淑悅 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 194 | 114.03.27 | 支票 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 捐贈管理學院辦理SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 500,000 |
| 195 | 114.03.31 | 轉帳 | 王文賓 | 捐贈 1.工管系王文賓獎學金9,000元 2.織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用 |
10,000 |
| 196 | 114.04.01 | 轉帳 | 毅獅科技有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地費、業務費及人事費 | 320,000 |
| 197 | 114.04.09 | 轉帳 | 陳臣勝 | 捐贈資工系系務發展 | 1,000 |
| 198 | 114.04.09 | 轉帳 | 梁晃千 | 捐贈化材系系友捐助基金-業務費 | 6,000 |
| 199 | 114.04.09 | 匯款 | 財團法人華碩文教基金會 | 贊助『帆隨風起,智遠逐夢』元智大學泰北國際志工服務計畫 | 100,000 |
| 200 | 114.04.09 | 匯款 | 財團法人華碩文教基金會 | 贊助『華翔元夢』元智大學馬來西亞國際志工服務計畫 | 100,000 |
| 201 | 114.04.11 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 202 | 114.04.11 | 信用卡 | 王德嵩 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 203 | 114.04.11 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院寰宇躍升獎助學金 | 30,000 |
| 204 | 114.04.14 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 1,000 |
| 205 | 114.04.16 | 分類帳 | 財團法人台北市華視文化教育基金會 | 贊助資傳系第28屆畢業展覽「草莓派」 | 5,000 |
| 206 | 114.04.16 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈113學年第二學期 「清寒獎學金」:150,000元 「社團獎學金」:125,000元 「校園環境清潔美化費」:167,000元 「贊助社團活動費」:233,000元 「贊助學務處」:200,000元 |
875,000 |
| 207 | 114.04.16 | 分類帳 | 徐OO | 捐贈校務發展基金 | 31,325 |
| 208 | 114.04.17 | 匯款 | 遠通電收股份有限公司 | 捐贈管理學院辦理SmartZero City 2025論壇暨研討會 | 150,000 |
| 209 | 114.04.18 | 匯款 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈113-2亞洲水泥股份有限公司 | 100,000 |
| 210 | 114.04.22 | 匯款 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈113-2學期財團法人明倫社會福利慈善事業基金會清寒獎助學金 | 150,000 |
| 211 | 114.04.25 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈全球處舉辦學生國際時事辯論賽 | 500,000 |
| 212 | 114.04.30 | 現金 | 彭慧玲 | 捐贈學務處博拉徒相關活動費用 | 5,000 |
| 213 | 114.05.02 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈管理學院姜一銘老師研究與教學暨輔導使用 | 10,000 |
| 214 | 114.05.06 | 信用卡 | 陳念偉 | 捐贈電機系乙組行政事務費 | 30,000 |
| 215 | 114.05.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 1,000 |
| 216 | 114.05.06 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 10,000 |
| 217 | 114.05.06 | 信用卡 | 陳禹君 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 2,000 |
| 218 | 114.05.06 | 現金 | 林光敏 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 1,000 |
| 219 | 114.05.06 | 現金 | 何賢奎 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 1,000 |
| 220 | 114.05.07 | 現金 | 陳詮樺 | 捐贈桌球隊活動經費 | 2,000 |
| 221 | 114.05.07 | 現金 | 張靖明 | 捐贈桌球隊活動經費 | 2,000 |
| 222 | 114.05.07 | 現金 | 李建鋐 | 捐贈桌球隊活動經費 | 2,000 |
| 223 | 114.05.07 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊活動經費 | 2,000 |
| 224 | 114.05.07 | 現金 | 張琇珺 | 捐贈桌球隊活動經費 | 1,000 |
| 225 | 114.05.07 | 現金 | 邱政民 | 捐贈桌球隊活動經費 | 1,000 |
| 226 | 114.05.07 | 現金 | 何柏諺 | 捐贈桌球隊活動經費 | 1,000 |
| 227 | 114.05.07 | 現金 | 徐嘉宏 | 捐贈桌球隊活動經費 | 1,000 |
| 228 | 114.05.07 | 現金 | 魏士傑 | 捐贈桌球隊活動經費 | 1,000 |
| 229 | 114.05.08 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 7,322 |
| 230 | 114.05.16 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
| 231 | 114.05.16 | 信用卡 | 王德嵩 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 2,000 |
| 232 | 114.05.16 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院寰宇躍升獎助學金 | 100,000 |
| 233 | 114.05.27 | 現金 | 彭宗平 | 捐贈化材系優秀幹部獎學金 | 3,200 |
| 234 | 114.05.27 | 匯款 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 捐贈2025台灣薄膜國際會議暨人工智慧驅動的零碳技術與生物循環經濟國際研討會 | 150,000 |
| 235 | 114.05.28 | 分類帳 | 紅蕃茄餐飲事業有限公司 | 贊助113學年度學生事務處相關活動費用 | 100,000 |
| 236 | 114.05.28 | 分類帳 | 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會 | 贊助114年寒假大專院校服務性社團營隊經費 | 25,000 |
| 237 | - | - | - | - | - |
