化學吸附儀
![]() |
![]() |
| 英文名稱 | Chemisorption Analyzers |
| 功能說明 | 量測催化劑材料表面結構及特性 |
| 廠牌型號 | MicromeriticsChemisorb 2750 |
| 儀器規格 | 使用動態(流動氣體)分析技術,TPR、TPO、TPD等 |
| 建構年份 | 2015 |
| 收費標準 | NT$2,625元起,因應樣品不同特性,請先詢價 |
| 備註 | |
| 關鍵字 | TPR、TPO、TPD |
| 放置位置 | 環境科技研究中心 |
| 管理者 |
環境科技研究中心 陳秀雲小姐 電話:03-4558017 E-mail: |
化學吸附儀
![]() |
![]() |
| 英文名稱 | Chemisorption Analyzers |
| 功能說明 | 量測催化劑材料表面結構及特性 |
| 廠牌型號 | MicromeriticsChemisorb 2750 |
| 儀器規格 | 使用動態(流動氣體)分析技術,TPR、TPO、TPD等 |
| 建構年份 | 2015 |
| 收費標準 | NT$2,625元起,因應樣品不同特性,請先詢價 |
| 備註 | |
| 關鍵字 | TPR、TPO、TPD |
| 放置位置 | 環境科技研究中心 |
| 管理者 |
環境科技研究中心 陳秀雲小姐 電話:03-4558017 E-mail: |