案號 採購標的物名稱 預定採購金額 決標金額 補助單位補助金額 得標廠商資料 依據政府採購法之條次 結案日期
YG114001 穿戴式眼動儀 NTD500,000 NTD480,000 NTD480,000 拓比 第四條
YG114002 向量訊號產生器一台 NTD695,000 NTD685,000 NTD685,000 安立知 第四條
YG114003 三區管狀高溫爐一組 NTD532,000 NTD510,000 NTD510,000 森積 第四條
YG114004 A.I伺服器一台 NTD10,710,000 NTD8,141,000 NTD8,141,000 康斯特 第四條 1141229
YG114005 2026年西文期刊乙批 NTD10,600,000 NTD10,200,418 NTD10,200,418 美商博科外文 第四條
YG114005 2026年西文期刊乙批 NTD1,400,000 NTD1,399,582 NTD0 美商博科外文 第四條
YG114006 顯示卡一批 NTD483,000 NTD449,579 NTD449,579 研發 第四條 1141215
YG114007 微軟授權及M365 Copilot授權一年 NTD3,856,000 NTD3,809,500 NTD3,809,500 長峰 第四條
YG114007 微軟授權及M365 Copilot授權一年 NTD1,068,672 NTD940,500 NTD940,500 長峰 第四條
YG114008 電腦及周邊設備一批 NTD329,159 NTD310,000 NTD310,000 研發 第四條 1141222
YG114009 SAS統計分析軟體全校授權一年 NTD860,000 NTD800,000 NTD800,000 精誠軟體 第四條
YG114010 傅立葉轉換紅外光譜儀一台 NTD600,000 NTD NTD 第四條

政府採購法上網公開招標案件