案號 採購標的物名稱 預定採購金額 決標金額 補助單位補助金額 得標廠商資料 依據政府採購法之條次 結案日期
YG112001 3吋磁控濺鍍槍模組 NTD260,000 NTD255,000 NTD255,000 高敦 第四條
YG112002 濺鍍源組 NTD190,000 NTD180,000 NTD180,000 松鈺 第四條
YG112003 橢偏儀 NTD1,213,000 NTD1,200,000 NTD1,200,000 里華 第四條
YG112004 R3204數位創新基地智慧教學設備(含環境控制)一批 NTD293,500 NTD265,000 NTD265,000 富竹 第四條
YG112005 R1016教室改建微軟國際考場建置案 NTD484,320 NTD480,000 NTD480,000 召揚 第四條
YG112006 3D紅外線動作捕捉系統 NTD960,000 NTD900,000 NTD900,000 皮托 第四條
YG112007 硬體描述語言驗證平台16套 NTD499,600 NTD420,000 NTD420,000 和澄 第四條
YG112008 電腦及周邊設備一批 NTD172,619 NTD158,790 NTD158,790 台灣奇茂 第四條
YG112008 電腦及周邊設備一批 NTD238,300 NTD189,760 NTD189,760 台灣奇茂 第四條
YG112009 恆溫恆濕試驗機 NTD510,000 NTD NTD 第四條
YG112010 萬向抽氣罩(懸掛式)一套 NTD300,000 NTD NTD 第四條
YG112011 頻譜分析儀系統 NTD250,000 NTD NTD 第四條
YG112012 自動追蹤攝影機(含安裝)20台 NTD978,000 NTD NTD 第四條
YG112013 校園監視系統(含設定及安裝) NTD524,600 NTD NTD 第四條
YG112014 四軸無人機套件一批 NTD665,800 NTD NTD 第四條
YG112015 元智大學二館實驗室冷氣用電監測系統 NTD465,412 NTD NTD 第四條

政府採購法上網公開招標案件