案號 採購標的物名稱 預定採購金額 決標金額 補助單位補助金額 得標廠商資料 依據政府採購法之條次 結案日期
YG111001 傅立葉轉換紅外光譜儀 NTD550,000 NTD518,000 NTD518,000 珀金埃爾默 第四條 1111117
YG111002 雷射功率量測系統 NTD220,350 NTD200,000 NTD200,000 宏惠 第四條 1111103
YG111003 MultiCharts 14 英文專業版本軟體7套 NTD299,999 NTD289,000 NTD289,000 艾揚 第四條 1111117
YG111004 計數積分模組介面卡 NTD227,000 NTD220,000 NTD220,000 昇航 第四條 1111215
YG111005 PCB教學模擬軟體 NTD450,000 NTD418,800 NTD418,800 光映 第四條 1111124
YG111006 GPU伺服器 NTD995,000 NTD919,000 NTD919,000 無敵 第四條 1111117
YG111007 履帶車ROS教學套件7套 NTD406,000 NTD378,000 NTD378,000 至盛 第四條 1111222
YG111008 高階電腦(主機含螢幕)2台 NTD150,000 NTD127,000 NTD127,000 台灣奇茂 第四條 1111201
YG111009 教學廣播系統 NTD250,000 NTD210,000 NTD210,000 研發 第四條 1111124
YG111010 電源供應量測系統 NTD290,000 NTD269,700 NTD269,700 品勛 第四條 1111201
YG111011 協作機械手臂教學套件7套 NTD504,000 NTD462,000 NTD462,000 至盛 第四條 1111229
YG111012 60406電腦教室課椅一批 NTD187,200 NTD180,000 NTD180,000 清香美 第四條 1111124
YG111013 攜帶式旋轉倒單擺教學套件4套 NTD510,000 NTD450,000 NTD450,000 科教 第四條 1111222
YG111013 攜帶式旋轉倒單擺教學套件4套 NTD512,000 NTD450,000 NTD450,000 科教 第四條 1111222
YG111014 需量管理儲能系統 NTD2,200,000 NTD2,100,000 NTD2,100,000 玖森 第四條 1111229
YG111015 光學雷達 NTD190,000 NTD180,000 NTD180,000 睿怡 第四條 1111215
YG111016 R5606創意智慧教室設備一批 NTD649,720 NTD600,000 NTD600,000 召揚 第四條 1111222
YG111017 筆記型電腦3台 NTD184,200 NTD167,600 NTD167,600 研發 第四條 1111117
YG111018 整合三種不同機械手臂之類產線系統 NTD620,000 NTD560,000 NTD560,000 新漢 第四條 1111222
YG111019 85吋顯示器及攝影機一批 NTD299,690 NTD268,800 NTD268,800 景懋 第四條 1111208
YG111020 微軟雲端校園培育服務 NTD1,900,000 NTD1,850,000 NTD1,850,000 新世紀資通 第四條 1111229
YG111021 邊緣運算電腦設備一批 NTD360,000 NTD305,680 NTD305,680 台灣奇茂 第四條 1111229
YG111022 智能服務型機器人 NTD370,000 NTD320,000 NTD320,000 博鈞 第四條 1111124
YG111023 電腦及周邊設備一批 NTD589,875 NTD533,400 NTD533,400 研發 第四條 1111031
YG111024 電腦及周邊設備一批 NTD618,280 NTD565,300 NTD565,300 研發 第四條 1111124
YG111025 2023年西文期刊乙批 NTD11,600,000 NTD11,506,430 NTD11,506,430 美商博科外文 第四條 1120316
YG111025 2023年西文期刊乙批 NTD1,400,000 NTD1,388,706 NTD1,388,706 美商博科外文 第四條 1120316
YG111026 永磁系變頻空壓機 NTD286,000 NTD230,000 NTD230,000 天選 第四條 1111229
YG111027 PaloAlto防護授權一年 NTD1,610,000 NTD1,500,000 NTD1,500,000 晉泰 第四條 1120309
YG111028 微軟授權及卡巴斯基防毒軟體授權一年 NTD3,605,000 NTD3,590,000 NTD3,590,000 長峰 第四條 1120309
YG111029 電感電容電阻儀表 NTD369,000 NTD360,000 NTD360,000 弘準 第四條 1120421
YG111030 電腦及周邊設備一批 NTD114,500 NTD106,939 NTD106,939 全鳴 第四條
YG111031 數位示波器12台 NTD349,992 NTD310,000 NTD310,000 弘準 第四條
YG111032 電腦及周邊設備一批 NTD288,000 NTD262,750 NTD262,750 研發 第四條

政府採購法上網公開招標案件