年份 | 日期 | 大事紀要 |
---|---|---|
2021年 | 03月 | 受新冠肺炎疫情影響取消32周年校慶。 |
04月08月 | 研發處協助資訊學院及大數據中心舉行「臻鼎科技集團-元智大學大數據聯合研發中心」簽約暨中心開幕儀式。 | |
04月12月 | 本校公事室暨校友服務中心協助徐元智基金會舉辦遠東國際會議中心動土典禮,未來學校將共同見證遠東集團推動世界級藝文展演空間的重要里程碑。 | |
機械系鐘國濱教授專利發明獲得「2020台灣創新技術博覽會」鉑金獎。 | ||
05月14日 | 「新南向及先進國家優秀外國青年學子來臺蹲點(簡稱TEEP@AsiaPlus)計畫」舉辦校園參訪活動。 | |
05月27日 | 化材系林錕松教授及電機系方士豪教授獲第17屆有庠元智講座,資管系禹良治教授及電機系張志豪教授獲第19屆有庠傑出教授獎。 | |
05月28日 | 電機系張志豪教授榮獲「元智大學第19屆有庠傑出教授獎」。 | |
06月 | 教育部核定增設醫學研究所碩士班,並自110學年度起招生。【教育部臺教高(四)字第1090100544號函】 | |
06月25日 | 受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,原訂2021元智畢業典禮改採線上首播模式,典禮流程包含播放校歌、校長致詞、貴賓勗勉(鄭勝丰校友-走著瞧股份有限公司創辦人暨董事長)、董事長期勉、畢業生代表中/英文致詞、畢業生榮譽榜、各系所班級團拍照片剪輯、播放畢業歌。 | |
06月29日 | 資訊傳播學系張世明助理教授,榮獲2021奧斯卡的泰利獎(Telly Awards)4項大獎:YZU 30 Year Anniversary 動畫金獎、企業形象銀獎;Meet Taiwan 行銷金獎;Lifestyle 攝影金獎。 | |
07月-09月 | 辦理教育部協助大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎衝擊影響之紓困措施經費補助作業,共328人次,申請金額2,674,665元。 | |
08月30日 | 本校申請「室內慶品質自主管理標章」一案,獲得桃園市政府同意授予「優良級」標章使用權,有效期限至113年3月24日止。 | |
09月29日 | 資管系學生汪文豪、陳宜湞、陳侑辰與鄭淂元,參加「2021叡揚資訊暑期Chatbot開發黑客松」,以開發聊天機器人「Davis帶位仕」,榮獲「冠軍」、「評審青睞獎」、「人氣獎」及「實用獎」共四個獎項,成績斐然。 | |
10月 | 中國語文學系張子柔同學以作品〈繩〉榮獲2021年第8屆青年超新星文學獎首獎。 | |
10月1日 | 《Cheers》雜誌110/10月份公布的“2022年3000大企業經理人EMBA就讀意願調查”顯示:元智大學總排名為私校EMBA首選。元智EMBA近五年多次榮選為3000大企業經理人心目中最想就讀私校EMBA Top1,也曾名列唯一進入Top10的私立EMBA。 | |
10月7日 | 教育部委託財團法人高等教育評鑑中心基金會至校實地訪視本校109年度獎補助經費支用情形。 | |
本校獲頒桃園市109年度室內空氣品質公告場所評核績優單位。 | ||
11月1-3日 | 管理學院接受AACSB續評訪視作業,由管院何建德院長帶領全體教職員生共同出席,順利通過續評。 | |
11月9日 | 電機系李清庭副校長獲電機工程界最高榮譽「2021年電機工程獎章」。,受到電機工程學會高度肯定,獲選為110 年電機工程獎章–學術研究類殊榮。 | |
11月13日 | 資工系邱子珆、黃湘庭等2位同學,參加「2021大專校院資訊應用服務創新競賽」活動,榮獲「耐能邊緣運算AI運用組第一名」,指導教授:林家瑜。 | |
資工系陳顥元、葉伃真、呂琳萱(英專)等3位同學,參加「2021大專校院資訊應用服務創新競賽」活動,榮獲「資訊應用組第一名」,指導教授:陳昱圻、林家瑜。 | ||
11月18日 | 辦理「「110 年度亞東元智智慧生技醫療創客平台成果發表會」,地點於亞東紀念醫院14樓國際會議廳,本校共計5件計畫進行發表,24件海報進行參展,海報評選由黃麗芬老師與曾一修醫師的海報獲得最優秀海報,活動圓滿成功。 | |
11月19日 | 資訊學院林家瑜教授指導資工系學生朱樂謙、許洺嘉、張慧亭、陳怡蓁、鄭耘潔、蔡曜亦等人,參加「2021經濟部工業局人AIGO競賽」,以「AI陶瓷珠瑕疵偵測系統」,榮獲特優獎及40萬元獎金。 | |
11月25日 | 資傳系張世明教授榮獲2021 MUSE Creative Awards(繆思創意獎)2項鉑金獎座殊榮。 | |
11月30日 | 資訊學院張世明教授指導資傳系學生陳智鑫、陳芯妤、林易均、吳育欣、徐暄惠及葉采明等人,參加「2021 VTuber黑客松創作大賽」,以「三創生活園區」、「龍岡忠貞小衛星」分別榮獲「三創生活大賞第一名」與「學生組虛擬網紅協會現金賞」兩項大獎。 | |
12月 | 電機系(乙組)楊正任老師,指導學生參加2021民生電子研討會,榮獲「優秀論文獎」 | |
12月21日 | 李清庭副校長榮獲中國電機工程學會「2021年度電機工程獎章(學術研究類)」,為電機工程界最高榮譽。 | |
電機通訊學院完成與印度SASTRA大學半導體學程合作協議書簽訂作業 | ||
2022年 | 01月01日 -03月31日 |
感謝歷年捐款者對元智的支持與慨捐,編製及寄送1000份Giving Report 2021。 2022年1月1日至3月31日成果為15,359,534元,捐款統計如下: 1.校友捐款 175,200元 2.校內教職員捐款 140,000元 3.校外人士捐款 1,602,668元 4.織網助學計畫 5,001,000元 5.捐助其他計畫 8,440,666元 |
01月18日 | 孫一明老師指導學生粘芷瑄、劉彥廷、李佳軒參2022年中華民國高分子學會年會榮獲海報論文競賽優選。 | |
01月21日 | 第三期校園環境改善及老舊建物整修計畫風機風管更新工程驗收合格。 | |
01月23日 | 第三期校園環境改善及老舊建築整修計畫-二、三館地下室變電站低壓盤總開關ACB更新完工,後續完成驗收。 | |
01月28日 | 第三期校園環境改善及老舊建築整修計畫-健康休閒中心風機風管更新工程完工,後續完成驗收。 | |
02月01日 | 110年9月8日奉教育部函復核備通過聘任廖慶榮為元智大學校長,任期自111年2月1日起至114年1月31日止。 | |
02月01日 -06月30日 |
111年2-6月本系支援國立竹東高中遠距教學英語計畫課程,高中端安排每周三個班各一節課授課,由本系林佳燕老師、陳怡蓁老師及陳育琳老師擔任授課教師。該計畫,對高中端而言,全國僅有10個學校通過教育部計畫。 | |
02月08日 | AACSB總會正式對外宣告元智管理學院通過5年續證評鑑。AACSB為確保所有獲得認證機構均能維持教研品質以及認證資格,每五年會由總會派任委員進行評鑑,維持認證的程序嚴謹而複雜,本校自2011年通過AACSB認證後,於2021年11月1至3日再次正式接受維持認證。 | |
02月12日 | 第三期校園環境改善及老舊建築整修計畫-一、二、三館各樓層給水管更新完工,後續完成驗收。 | |
02月17日 | 109年度教育部教學實踐研究計畫林楚卿老師獲得績優計畫。 | |
02月18日 | 111學年度四技二專特殊選才(青年儲蓄帳戶組)入學作業,名額4名,正取2名,報到2名。 | |
02月21日 | 110學年度青年學者研究獎獲獎教師:管理學院財金學群駱建陵副教授、工程學院化材系王清海助理教授及電通學院電機系甲組林書彥副教授。 | |
02月25日 | 第三期校園環境改善及老舊建築整修計畫-游泳池地下室熱泵儲熱桶汰換工程完工,後續完成驗收。 | |
02月26日 | 第三期校園環境改善及老舊建築整修計畫-五館外牆防水填縫材更新完工,後續完成驗收。 | |
03月 | 本校電機系乙組賴文彬老師通過教育部「5G行動寬頻課程推廣計畫(第2期)」。核定補助經費總金額為42.7萬元整(含經常門23.7萬元,資本門19萬元)。依規定學校提撥自籌款為計畫總經費之10%,規劃之經費申請表為資本門47,445元,故教務處教服組協助提撥移轉自籌款47,445元整(資本門)為計畫配合款使用。 | |
電機通訊學院與馬來西亞拉曼大學(UTAR)簽訂碩士雙聯學位合約。 | ||
03月02日 | 111學年度大學特殊選才入學作業,名額4名,報名人數26人,共錄取4名,確定入學人數共4名。 | |
03月05日 | 本校第33週年校慶於3月5日盛大舉行,主題為「元智三三 齊創未來」。校運會與校慶一同舉辦,並結合系友回娘家、社區藝術節、園遊會等校慶活動。 | |
110學年度全校運動會,計有11項目,參加人次為851人。 | ||
03月15日 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長一行蒞校拜會,洽談青年就業業務精進座談-成立類專才發展基地。 | |
03月21日 | 第三期校園環境改善及老舊建物整修計畫淋浴儲熱桶汰換工程。 | |
03月22日 | 111學年度大學繁星推薦入學放榜,名額255名,報名人數481人、報名人次1,963人次,共錄取252名。03/28放棄入學資格共1名,合計缺額共4名回流至分發入學。 | |
03月26日 | 111學年度碩士班名額176名(含甄試回流14名),報名人數為418名,正取172名,備取224名。 | |
111學年度碩士在職專班名額235名,報名人數277名,正取220名,備取53名。 | ||
03月31日 | 本校2021年發表於SCI/SSCI/A&HCI共計447篇,較2020年393篇大幅成長13.74%;2021年與亞東醫院合作發表共計77篇,較2020年53篇大幅成長45.28%。 |