1111境外生國籍統計 製表日期:2022/10/19
國籍 | 外籍生 | 陸生 | 港澳生 | 僑生 | 境外碩士專班 | 雙聯生 | 交換研習生 | 交換學生 | 總計 |
土耳其(Turkey) | 2 | 2 | |||||||
中國(China) | 37 | 14 | 2 | 59 | 112 | ||||
丹麥(Denmark) | 1 | 1 | |||||||
厄瓜多(Ecuador) | 1 | 1 | |||||||
巴西(Brazil) | 1 | 1 | |||||||
巴拉圭(Paraguay) |
1 | 1 | |||||||
巴基斯坦(Pakistan) | 14 | 14 | |||||||
日本(Japan) | 61 | 2 | 63 | ||||||
加拿大(Canada) | 1 | 1 | |||||||
史瓦帝尼(Swaziland) | 27 | 27 | |||||||
尼加拉瓜(Nicaragua) | 2 | 2 | |||||||
尼泊爾(Nepal) | 4 | 4 | |||||||
未知(unknown) | 1 | 1 | |||||||
瓜地馬拉 (Guatemala) | 3 | 3 | |||||||
甘比亞(Gambia) | 11 | 11 | |||||||
立陶宛(Lithuania) | 1 | 1 | |||||||
印尼(Indonesia) | 51 | 4 | 1 | 13 | 69 | ||||
印度(India) | 34 | 13 | 47 | ||||||
吉爾吉斯(Kyrgyzstan) | 10 | 10 | |||||||
衣索比亞(Ethiopia) | 1 | 1 | |||||||
宏都拉斯(Honduras) |
5 | 5 | |||||||
沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia) | 1 | 1 | |||||||
孟加拉(Bangladesh) | 1 | 1 | |||||||
所羅門群島(Solomon Islands) | 1 | 1 | |||||||
法國(France) |
1 | 3 | 4 | ||||||
波蘭(Poland) | 1 | 1 | |||||||
俄羅斯 (Russian Federation) | 3 | 3 | |||||||
南非(South Africa) | 1 | 1 | |||||||
哈薩克(Kazakhstan) | 1 | 1 | |||||||
約旦(Jordan) | 1 | 1 | |||||||
美國(United States) | 4 | 1 | 5 | ||||||
英國(United kingdom) | 1 | 1 | |||||||
香港(Hong Kong) | 36 | 1 | 37 | ||||||
泰國(Thailand) | 68 | 68 | |||||||
海地(Haiti) | 8 | 8 | |||||||
秘魯(Peru) | 2 | 2 | |||||||
索馬利蘭共和國(Republic of Somaliland) | 1 | 1 | |||||||
馬來西亞(Malaysia) | 14 | 10 | 1 | 25 | |||||
捷克(Czech Republic) | 1 | 2 | 3 | ||||||
荷蘭(Netherlands) | 2 | 2 | |||||||
斐濟(Fiji) |
1 | 1 | |||||||
菲律賓(Philippines) | 12 | 2 | 4 | 18 | |||||
越南(Vietnam) |
152 | 2 | 4 | 3 | 161 | ||||
塔吉克(Tajikistan) | 2 | 2 | |||||||
瑞典(Sweden) | 1 | 1 | |||||||
義大利(義大利 ) | 2 | 1 | 3 | ||||||
聖文森(Saint Vincent and the Grenadines) | 4 | 4 | |||||||
聖克里斯多福(Saint Christopher) | 2 | 2 | |||||||
聖露西亞 (Saint Lucia ) | 7 | 7 | |||||||
蒙古(Mongolia) | 8 | 8 | |||||||
蓋亞那(蓋亞那) | 1 | 1 | |||||||
墨西哥(Mexico) | 2 | 2 | |||||||
德國(Germany) | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||
緬甸(Myanmar) | 1 | 1 | |||||||
澳門(Macau) | 2 | 2 | |||||||
韓國(Korea) | 2 | 3 | 5 | ||||||
薩爾瓦多(El Salvador) | 1 | 1 | |||||||
總計 | 545 | 37 | 38 | 19 | 19 | 8 | 59 | 49 | 774 |