1132境外生國籍統計
| 國家或地區 | 外籍生 | 港澳生 | 僑生 | 雙聯生 | 陸生 | 交換生 | 國際專修部先修班 | 總計 |
| 土耳其 | 2 | 2 | ||||||
| 中國 | 7 | 8 | 22 | 37 | ||||
| 巴基斯坦 | 35 | 35 | ||||||
| 日本 | 89 | 1 | 2 | 1 | 93 | |||
| 加拿大 | 1 | 1 | ||||||
| 史瓦帝尼 | 33 | 1 | 34 | |||||
| 尼加拉瓜 | 1 | 1 | ||||||
| 尼泊爾 | 2 | 2 | ||||||
| 甘比亞 | 2 | 2 | ||||||
| 印尼 | 62 | 17 | 4 | 7 | 90 | |||
| 印度 | 69 | 20 | 89 | |||||
| 吉爾吉斯 | 21 | 21 | ||||||
| 西班牙 | 1 | 1 | ||||||
| 宏都拉斯 | 2 | 2 | ||||||
| 沙烏地阿拉伯 | 1 | 1 | ||||||
| 貝里斯 | 3 | 3 | ||||||
| 孟加拉 | 1 | 1 | ||||||
| 法國 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 波蘭 | 1 | 1 | ||||||
| 俄羅斯 | 9 | 9 | ||||||
| 南非 | 1 | 1 | ||||||
| 約旦 | 3 | 3 | ||||||
| 美國 | 2 | 2 | ||||||
| 香港 | 22 | 1 | 23 | |||||
| 埃及 | 1 | 1 | ||||||
| 泰國 | 56 | 56 | ||||||
| 海地 | 13 | 13 | ||||||
| 烏干達 | 2 | 2 | ||||||
| 秘魯 | 3 | 3 | ||||||
| 索馬利蘭共和國 | 3 | 3 | ||||||
| 馬來西亞 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 捷克 | 2 | 2 | ||||||
| 荷蘭 | 1 | 1 | ||||||
| 斐濟 | 1 | 1 | ||||||
| 斯洛伐克 | 1 | 1 | ||||||
| 智利 | 1 | 1 | ||||||
| 菲律賓 | 22 | 5 | 27 | |||||
| 越南 | 311 | 3 | 5 | 42 | 361 | |||
| 塔吉克 | 1 | 1 | ||||||
| 義大利 | 1 | 1 | ||||||
| 聖文森 | 4 | 4 | ||||||
| 聖克里斯多福 | 3 | 3 | ||||||
| 聖露西亞 | 7 | 7 | ||||||
| 葡萄牙 | 1 | 1 | ||||||
| 蒙古 | 8 | 8 | ||||||
| 墨西哥 | 1 | 1 | ||||||
| 德國 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 緬甸 | 16 | 1 | 17 | |||||
| 澳門 | 2 | 2 | ||||||
| 韓國 | 1 | 1 | ||||||
| 薩爾瓦多 | 1 | 1 | ||||||
| 總計 | 806 | 25 | 39 | 12 | 8 | 69 | 44 | 1003 |
EN-US