1131博士班學生入學前學校統計
| 前學校 | 人數 |
| 桃園市元智大學 | 70 |
| 台北市台灣大學 | 4 |
| 桃園市開南大學 | 4 |
| 台北市台灣師範大學 | 3 |
| 桃園市萬能科技大學 | 3 |
| 新北市聖約翰科技大學 | 3 |
| 新北市輔仁大學 | 3 |
| 台中市東海大學 | 2 |
| 台中市逢甲大學 | 2 |
| 台北市大同大學 | 2 |
| 台北市中國文化大學 | 2 |
| 台北市台北藝術大學 | 2 |
| 台北市台北護理健康大學 | 2 |
| 台北市政治大學 | 2 |
| 桃園市中央大學 | 2 |
| 桃園市中原大學 | 2 |
| 新北市國防管理學院 | 2 |
| 新竹市交通大學 | 2 |
| 新竹市清華大學 | 2 |
| 新竹縣明新科技大學 | 2 |
| 彰化縣彰化師範大學 | 2 |
| 台中市中國醫藥大學 | 1 |
| 台中市靜宜大學 | 1 |
| 台北市台北市立體育學院 | 1 |
| 台北市台北科技大學 | 1 |
| 台北市台灣科技大學 | 1 |
| 台北市東吳大學 | 1 |
| 台北市國防大學 | 1 |
| 台北市實踐大學 | 1 |
| 台北市銘傳大學 | 1 |
| 台南市台南藝術大學 | 1 |
| 台南市成功大學 | 1 |
| 台南市崑山科技大學 | 1 |
| 宜蘭縣佛光人文社會學院 | 1 |
| 花蓮縣東華大學 | 1 |
| 桃園市中正理工學院 | 1 |
| 桃園市長庚大學 | 1 |
| 桃園市體育大學 | 1 |
| 高雄市義守大學 | 1 |
| 基隆市台灣海洋大學 | 1 |
| 基隆市崇右技術學院 | 1 |
| 陽明交通大學 | 1 |
| 新北市台灣藝術大學 | 1 |
| 新北市淡江大學 | 1 |
| 新北市景文科技大學 | 1 |
| 新北市華梵大學 | 1 |
| 新竹市中華工學院 | 1 |
| 新竹市元培科技大學 | 1 |
| 新竹市元培科學技術學院 | 1 |
| 嘉義市嘉義大學 | 1 |
| 國外學校 | 75 |
| 大陸及港澳地區學校 | 10 |
| 其他 | 5 |
| 總計 | 237 |
EN-US