教務處公告
日期:114年4月30日
公告114學年度轉系申請第一階段錄取名單及注意事項
注意事項:
一、大一學生轉系第一志願填寫同一類組者,於原系當學年上 / 下二學期之學業平均成績皆需達到60分以上,否則取消轉系資格。
二、113-2學期期末成績未達各學系標準者,將取消轉系資格,屆時另行通知。
| 序號 | 錄取學系組別 | 原學系 | 學號 | 姓名 | 原年級 | 原班別 | 轉別 | 轉入年級 | 轉入班別 | 審查結果 | 期末結果 | 備註 | 
| 1 | 人社院 英語學士班 | 資訊學院 英語學士班 | 1133555 | 那○坦 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 2 | 工程學院 英語學士班 | 工管系 | 1111327 | 徐○銘 | 3 | B | 平轉 | 4 | A | 通過 | ||
| 3 | 工程學院 英語學士班 | 資訊學院 英語學士班 | 1133528 | 諾○布 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 4 | 工管系 | 管理學院學士班 (主修:數位行銷與人力資源) | 1132229 | 周○華 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 5 | 化材系 | 人社院 英語學士班 | 1133615 | 陳○威 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 第2志願錄取 | |
| 6 | 化材系 | 工程學院 英語學士班 | 1133806 | 林○均 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 7 | 化材系 | 工程學院 英語學士班 | 1133808 | 洪○靚 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 8 | 化材系 | 工程學院 英語學士班 | 1133809 | 吳○萱 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 9 | 化材系 | 資傳系科技組 | 1132015 | 范○易 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 10 | 社會暨政策科學學系 | 資訊管理學系 | 1121761 | 宮○道之助 | 2 | B | 平轉 | 3 | A | 通過 | ||
| 11 | 社會暨政策科學學系 | 藝術設計學系 | 1123216 | 江○芷 | 2 | A | 平轉 | 3 | A | 通過 | ||
| 12 | 資訊工程學系 | 工管系 | 1131203 | 侯○妤 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 13 | 資訊工程學系 | 化材系 | 1101046 | 李○ | 3 | A | 降轉 | 3 | A | 通過 | ||
| 14 | 資訊工程學系 | 資訊管理學系 | 1121631 | 鄧○辰 | 2 | A | 降轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 15 | 資訊工程學系 | 資訊管理學系 | 1121645 | 游○昱 | 2 | A | 降轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 16 | 資訊工程學系 | 資訊管理學系 | 1131709 | 李○睿 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 17 | 資訊工程學系 | 資訊管理學系 | 1131723 | 邱○瑜 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 18 | 資訊工程學系 | 資訊學院 英語學士班 | 1133501 | 許○祐 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 19 | 資訊工程學系 | 資訊學院 英語學士班 | 1133502 | 曹○庭 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 20 | 資訊工程學系 | 資訊學院 英語學士班 | 1133505 | 周○焞 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | ||
| 21 | 資訊工程學系 | 資訊學院 英語學士班 | 1133507 | 邱○庭 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | ||
| 22 | 資訊工程學系 | 資訊學院 英語學士班 | 1133513 | 高○驊 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 23 | 資訊工程學系 | 資訊學院 英語學士班 | 1133518 | 周○騰 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 24 | 資訊工程學系 | 資訊學院 英語學士班 | 1133524 | 威○森 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 25 | 資訊工程學系 | 機械工程學系 | 1130824 | 何○安 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 26 | 資訊管理學系 | 資傳系科技組 | 1132013 | 江○希 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 27 | 資訊管理學系 | 資傳系科技組 | 1132017 | 李○萱 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 28 | 資訊管理學系 | 資傳系科技組 | 1132020 | 江○恩 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 29 | 資訊管理學系 | 資傳系科技組 | 1132023 | 李○琦 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 30 | 資訊管理學系 | 資傳系科技組 | 1132024 | 林○甯 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 31 | 資訊管理學系 | 資傳系科技組 | 1132028 | 林○佑 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 32 | 資訊管理學系 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 1132405 | 謝○澄 | 1 | C | 平轉 | 2 | B | 通過 | ||
| 33 | 資訊管理學系 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 1132523 | 余○瑤 | 1 | D | 平轉 | 2 | B | 通過 | ||
| 34 | 資訊管理學系 | 管理學院學士班 (主修:國際企業管理) | 1139940 | 李○芳 | 1 | I | 平轉 | 2 | B | 通過 | ||
| 35 | 資訊管理學系 | 管理學院學士班 (主修:國際企業管理) | 1139945 | 尤○惠 | 1 | I | 平轉 | 2 | B | 通過 | ||
| 36 | 資訊管理學系 | 管理學院學士班 (主修:數位行銷與人力資源) | 1132343 | 李○萱 | 1 | B | 平轉 | 2 | B | 通過 | ||
| 37 | 資訊學院 英語學士班 | 工程學院 英語學士班 | 1133831 | 渡○萌愛 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 38 | 資傳系科技組 | 資訊管理學系 | 1131758 | 葉○瑋 | 1 | B | 平轉 | 2 | B | 通過 | 第2志願錄取 | |
| 39 | 資傳系科技組 | 應用外語學系 | 1132914 | 湯○翰 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 第2志願錄取 | |
| 40 | 資傳系設計組 | 藝術設計學系 | 1123251 | 李○榤 | 2 | A | 降轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 41 | 資傳系設計組 | 藝術設計學系 | 1133203 | 邱○豪 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 42 | 資傳系設計組 | 藝術設計學系 | 1133213 | 黃○晴 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 43 | 資傳系設計組 | 藝術設計學系 | 1133224 | 黃○潔 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 44 | 資傳系設計組 | 藝術設計學系 | 1133230 | 呂○羽 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 45 | 電通學院 英語學士班 | 工程學院 英語學士班 | 1133815 | 施○翰 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 46 | 電通學院 英語學士班 | 工程學院 英語學士班 | 1133824 | 張○德 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 47 | 電通學院 英語學士班 | 資訊學院 英語學士班 | 1133552 | 艾○爾 | 1 | A | 降轉 | 1 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 48 | 電通學院 英語學士班 | 管理學院學士班 (主修:會計) | 1132822 | 呂○澄 | 1 | F | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 49 | 電機系 (甲組) | 資傳系 科技組 | 1132051 | 石○靜 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 第2志願錄取 | |
| 50 | 電機系 (甲組) | 電通學院 英語學士班 | 1133705 | 魏○閎 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 51 | 電機系 (甲組) | 電通學院 英語學士班 | 1133721 | 許○升 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | ||
| 52 | 電機系 (甲組) | 電機系(乙組) | 1130408 | 許○雯 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 53 | 電機系 (甲組) | 電機系(丙組) | 1130737 | 趙○帆 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 54 | 電機系 (甲組) | 機械工程學系 | 1130836 | 馬○惠 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 55 | 電機系 (乙組) | 工管系 | 1131213 | 陳○圻 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 56 | 電機系 (乙組) | 工管系 | 1131223 | 黃○喬 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 57 | 電機系 (乙組) | 工管系 | 1131306 | 許○雨 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 58 | 電機系 (乙組) | 工管系 | 1131318 | 董○妃 | 1 | B | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 59 | 電機系 (乙組) | 資訊管理學系 | 1131626 | 林○馨 | 1 | A | 降轉 | 1 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 60 | 電機系 (乙組) | 資訊管理學系 | 1131629 | 唐○熏 | 1 | A | 降轉 | 1 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 61 | 電機系 (乙組) | 電通學院 英語學士班 | 1133710 | 賴○宏 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 62 | 電機系 (乙組) | 電通學院 英語學士班 | 1133717 | 陳○昕 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 63 | 電機系 (乙組) | 電通學院 英語學士班 | 1133724 | 林○凱 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 64 | 電機系 (乙組) | 電機系(丙組) | 1130727 | 姚○廷 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 65 | 電機系 (乙組) | 機械工程學系 | 1130820 | 周○ | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 66 | 電機系 (乙組) | 機械工程學系 | 1130908 | 陳○昊 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 67 | 電機系 (乙組) | 機械工程學系 | 1130930 | 洪○哲 | 1 | B | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 68 | 電機系 (丙組) | 化材系 | 1131008 | 謝○德 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 第2志願錄取 | |
| 69 | 電機系 (丙組) | 管理學院學士班 (主修:國際企業管理) | 1139905 | 王○秀 | 1 | I | 降轉 | 1 | A | 通過 | 第2志願錄取 | |
| 70 | 電機系 (丙組) | 機械工程學系 | 1130849 | 謝○蓁 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 71 | 電機系 (丙組) | 機械工程學系 | 1130910 | 許○菱 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 72 | 電機系 (丙組) | 機械工程學系 | 1130929 | 陳○銘 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 73 | 電機系 (丙組) | 機械工程學系 | 1130952 | 陳○竹 | 1 | B | 平轉 | 2 | A | 通過 | 第2志願錄取 | |
| 74 | 電機系 (丙組) | 護理系 | 1134010 | 林○瑀 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 75 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 人社院 英語學士班 | 1133601 | 鍾○佳 | 1 | A | 平轉 | 2 | D | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 76 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 中國語文學系 | 1133023 | 羅○恩 | 1 | A | 平轉 | 2 | C | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 77 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 社會暨政策科學學系 | 1133104 | 陳○柔 | 1 | A | 平轉 | 2 | C | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 78 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 社會暨政策科學學系 | 1133119 | 陳○希 | 1 | A | 平轉 | 2 | D | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 79 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 社會暨政策科學學系 | 1133120 | 彭○恩 | 1 | D | 平轉 | 2 | D | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 80 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 資訊學院 英語學士班 | 1123518 | 李○承 | 2 | A | 降轉 | 2 | C | 通過 | ||
| 81 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 資傳系 科技組 | 1132007 | 葉○銘 | 1 | B | 平轉 | 2 | D | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 82 | 管理學院學士班 (主修:財務金融) | 機械工程學系 | 1130801 | 林○騫 | 1 | A | 平轉 | 2 | C | 通過 | ||
| 83 | 管理學院學士班 (主修:國際企業管理) | 人社院 英語學士班 | 1133605 | 江○宣 | 1 | A | 平轉 | 2 | I | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 84 | 管理學院學士班 (主修:國際企業管理) | 中國語文學系 | 1133014 | 陳○彥 | 1 | A | 平轉 | 2 | E | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 85 | 管理學院學士班 (主修:國際企業管理) | 藝術與設計學系 | 1133212 | 黃○喬 | 1 | A | 平轉 | 2 | I | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 86 | 管理學院學士班 (主修:數位行銷與人力資源) | 社會暨政策科學學系 | 1133126 | 胡○鈴 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 87 | 管理學院學士班 (主修:數位行銷與人力資源) | 社會暨政策科學學系 | 1133143 | 蔡○萱 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 88 | 管理學院學士班 (主修:數位行銷與人力資源) | 資傳系設計組 | 1131858 | 當○妃由 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 89 | 機械工程學系 | 工程學院 英語學士班 | 1133817 | 張○瑜 | 1 | A | 平轉 | 2 | B | 通過 | 第2志願錄取 | |
| 90 | 機械工程學系 | 工管系 | 1121268 | 張○楷 | 2 | A | 降轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 91 | 機械工程學系 | 工管系 | 1131360 | 鄧○達 | 1 | B | 平轉 | 2 | B | 通過 | 屬於大一同類組保障名額 | |
| 92 | 機械工程學系 | 資傳系設計組 | 1121803 | 郭○舜 | 2 | A | 降轉 | 2 | A | 通過 | ||
| 93 | 應用外語系 | 管理學院學士班 (主修:會計) | 1112445 | 范○昀 | 3 | F | 降轉 | 3 | A | 通過 | ||
| 94 | 護理系 | 中國語文學系 | 1133007 | 張○綺 | 1 | A | 平轉 | 2 | A | 通過 | 
教務處註冊組啟
 
				 EN-US
                                                EN-US