大一學生轉系第一志願填寫同類組者,在原系當學年上下二學期之學業平均成績皆需達到60分以上,否則取消轉系資格。
104學年度轉系申請錄取名單公告(七月更新版)
教務處公告
中華民國104年7月23日
(103)元智教內第051號
主旨:公告104學年度轉系申請錄取名單(七月更新版)
| 序號 | 申請學系組別 | 轉入年級 | 轉入班別 | 原學系 | 學號 | 姓名 | 原年級 | 原班別 | 轉別 | 審查結果 | 期末結果 | 備註 |
| 1 | 資工系 | 2 | A | 通訊系 | 1030454 | 鄭○伃 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 2 | 資工系 | 2 | B | 資傳系 設計組 |
1021845 | 廖○惟 | 2 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 3 | 資工系 | 3 | A | 電機系 | 1010541 | 莊○倫 | 3 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 4 | 資管系 | 2 | A | 通訊系 | 1030412 | 張○銘 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 未通過 | |
| 5 | 資管系 | 2 | A | 資傳系 設計組 |
1031804 | 翁○捷 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 6 | 資管系 | 2 | B | 社政系 | 1033112 | 林○瑄 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 7 | 資管系 | 2 | B | 社政系 | 1033142 | 王○威 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 8 | 資管系 | 3 | A | 資工系 | 1021547 | 劉○瑄 | 2 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 9 | 資管系 | 3 | B | 資工系 | 1023321 | 余○瑜 | 2 | C | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 10 | 資傳系科技組 | 2 | B | 資工系 | 1031453 | 易○杰 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 11 | 資傳系科技組 | 2 | B | 資管系 | 1031752 | 田○奇 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 12 | 資傳系科技組 | 2 | B | 藝設系 | 1023237 | 廖○麟 | 2 | B | 降轉 | 通過 | 通過 | 第二志願錄取、降轉 |
| 13 | 資傳系設計組 | 2 | A | 資傳系科技組 | 1032061 | 周○玉 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 14 | 資傳系設計組 | 2 | A | 中語系 | 1033023 | 江○瑩 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 15 | 資傳系設計組 | 2 | A | 中語系 | 1033049 | 姜○淳 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 16 | 資傳系設計組 | 1 | A | 社政系 | 1033101 | 張○昀 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 17 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1033217 | 葉○蓁 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 18 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1033218 | 楊○熹 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 19 | 資傳系設計組 | 3 | A | 藝設系 | 1023206 | 林○芸 | 2 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 20 | 社政系 | 2 | A | 資工系 | 1033353 | 陳○賢 | 1 | C | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 21 | 社政系 | 2 | A | 資工系 | 1031551 | 黃○卓 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 22 | 社政系 | 3 | A | 工管系 | 1021361 | 林○淇 | 2 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | 建議平轉 |
| 23 | 社政系 | 3 | A | 資工系 | 1021530 | 黃○彬 | 2 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 24 | 社政系 | 3 | A | 資工系 | 1023351 | 梁○豪 | 2 | C | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 25 | 社政系 | 3 | A | 資工系 | 1011432 | 葉○禹 | 3 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 26 | 應外系 | 1 | A | 中語系 | 1033008 | 吳○庭 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 27 | 應外系 | 1 | A | 中語系 | 1033010 | 詹○渝 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 28 | 應外系 | 1 | A | 中語系 | 1033059 | 蕭○恩 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 29 | 應外系 | 1 | A | 工管系 | 1031351 | 殷○君 | 1 | B | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 30 | 應外系 | 1 | A | 資傳系 科技組 |
1022026 | 李○哲 | 2 | B | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 31 | 中語系 | 2 | A | 社政系 | 1033166 | 周○茹 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 32 | 中語系 | 1 | A | 藝設系 | 1033206 | 孔○安 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 33 | 工管系 | 1 | A | 社政系 | 1033135 | 王○皓 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 34 | 化材系 | 2 | A | 工管系 | 1031356 | 葉○瑄 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 35 | 化材系 | 1 | A | 中語系 | 1033058 | 顏○淵 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 36 | 機械系 | 2 | A | 工管系 | 1031206 | 林○華 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 未通過 | |
| 37 | 機械系 | 2 | B | 資工系 | 1031429 | 簡○峰 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 38 | 通訊系 | 1 | A | 藝設系 | 1033264 | 胡○楠 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 39 | 電機系 | 1 | A | 機械系 | 1030824 | 王○浩 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 40 | 電機系 | 1 | A | 工管系 | 1031220 | 趙○睿 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 41 | 電機系 | 1 | B | 資工系 | 1031446 | 劉○森 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 42 | 管理學院學士班(主修:企管) | 1 | A | 社政系 | 1033116 | 洪○承 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 43 | 管理學院學士班(主修:財金) | 2 | C | 中語系 | 1033006 | 徐○榛 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 44 | 管理學院學士班(主修:財金) | 2 | C | 中語系 | 1033054 | 張○涵 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 45 | 管理學院學士班(主修:財金) | 2 | D | 社政系 | 1033121 | 徐○晴 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 46 | 管理學院學士班(主修:財金) | 3 | C | 資工系 | 1021447 | 黃○量 | 2 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 47 | 管理學院學士班(主修:國企) | 2 | E | 中語系 | 1033012 | 葉○伶 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 48 | 管理學院學士班(主修:國企) | 2 | E | 中語系 | 1033034 | 劉○嘉 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 49 | 管理學院學士班(主修:國企) | 2 | E | 社政系 | 1033108 | 吳○秝 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 50 | 管理學院學士班(主修:會計) | 2 | F | 中語系 | 1033007 | 黃○亞 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 51 | 管理學院學士班(主修:會計) | 1 | F | 社政系 | 1033125 | 巫○玲 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 |
EN-US