大一學生轉系第一志願填寫同類組者,在原系當學年上下二學期之學業平均成績皆需達到60分以上,否則取消轉系資格。
106學年度轉系申請錄取名單公告
教務處公告
中華民國106年7月31日
(105)元智教內第044號
主旨:公告106學年度轉系申請錄取名單
| 序號 | 申請學系組別 | 轉入年級 | 轉入班別 | 原學系 | 學號 | 姓名 | 原年級 | 原班別 | 轉別 | 審查結果 | 期末結果 | 備註 |
| 1 | 資工系 | 2 | A | 通訊系 | 1050345 | 蔡○萲 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 2 | 資工系 | 2 | A | 光電系 | 1050758 | 劉○琦 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 3 | 資工系 | 2 | A | 機械系 | 1050905 | 湯○鈞 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 4 | 資工系 | 2 | B | 工管系 | 1051318 | 鍾○璽 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 5 | 資工系 | 2 | B | 工管系 | 1051327 | 厲○槿 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 6 | 資工系 | 2 | B | 資管系 | 1051703 | 童○捷 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 7 | 資工系 | 2 | C | 資傳系科技組 | 1052055 | 許○維 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 8 | 資工系 | 2 | C | 資傳系科技組 | 1052063 | 朱○謙 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 9 | 資工系 | 3 | A | 機械系 | 1040914 | 羅○煒 | 2 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 10 | 資管系 | 2 | A | 資工系 | 1051452 | 鄭○恆 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | 第二志願錄取 |
| 11 | 資管系 | 2 | A | 資工系 | 1041457 | 曾○樂 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | 第二志願錄取 |
| 12 | 資管系 | 2 | B | 中語系 | 1043011 | 蔡○臻 | 2 | A | 降轉 | 通過 | 放棄 | 第二志願錄取 |
| 13 | 資傳系設計組 | 2 | A | 社政系 | 1053114 | 胡○柔 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 14 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1053217 | 許○郁 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 15 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1053268 | 陳○懿 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 16 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1053276 | 祝○雅 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 17 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1053283 | 曹○瑜 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 18 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1053299 | 施○彤 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 19 | 資傳系設計組 | 3 | A | 資傳系 科技組 | 1042028 | 林○維 | 2 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 20 | 資傳系設計組 | 3 | A | 藝設系 | 1043219 | 蔡○宇 | 2 | A | 平轉 | 通過 | 放棄 | |
| 21 | 藝設系 | 2 | A | 中語系 | 1053050 | 王○婷 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 22 | 社政系 | 1 | A | 化材系 | 1051021 | 沈○琦 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 23 | 社政系 | 3 | A | 機械系 | 1040838 | 陳○樺 | 2 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 24 | 社政系 | 2 | A | 藝設系 | 1053243 | 張○榮 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | 第二志願錄取 |
| 25 | 應外系 | 1 | A | 資傳系科技組 | 1052022 | 邱○敬 | 1 | B | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 26 | 應外系 | 1 | A | 中語系 | 1053021 | 呂○蓉 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 27 | 應外系 | 1 | A | 中語系 | 1053029 | 王○力 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 28 | 應外系 | 1 | A | 藝設系 | 1053244 | 郭○筑 | 1 | A | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 29 | 應外系 | 1 | A | 藝設系 | 1053247 | 李○嶸 | 1 | B | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 30 | 中語系 | 2 | A | 資管系 | 1051657 | 陳○廷 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 31 | 工管系 | 2 | A | 資傳系科技組 | 1052006 | 簡○華 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 32 | 化材系 | 2 | A | 工管系 | 1051304 | 蘇○泓 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 33 | 化材系 | 3 | A | 管院 財金 | 1042449 | 陳○安 | 2 | C | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 34 | 化材系 | 3 | B | 電機系 | 1030658 | 蕭○諭 | 3 | B | 降轉 | 通過 | 通過 | |
| 35 | 機械系 | 2 | A | 工管系 | 1051321 | 簡○軒 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 36 | 通訊系 | 2 | A | 工管系 | 1051258 | 王○翔 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 37 | 通訊系 | 2 | B | 工管系 | 1051357 | 謝○穎 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 38 | 電機系 | 2 | A | 通訊系 | 1050308 | 陳○榮 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 39 | 電機系 | 2 | A | 通訊系 | 1050459 | 呂○玫 | 1 | B | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 40 | 電機系 | 2 | A | 光電系 | 1050718 | 盧○謙 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 41 | 電機系 | 2 | A | 光電系 | 1050745 | 王○文 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 42 | 電機系 | 2 | A | 光電系 | 1050748 | 陳○萱 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 43 | 電機系 | 2 | B | 光電系 | 1050757 | 蔡○鎮 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 44 | 電機系 | 2 | B | 光電系 | 1050760 | 陳○寰 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 45 | 電機系 | 2 | B | 光電系 | 1050762 | 邱○翰 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 46 | 電機系 | 2 | B | 機械系 | 1050803 | 吳○銘 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 47 | 電機系 | 2 | B | 機械系 | 1050809 | 施○宏 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 48 | 電機系 | 2 | B | 工管系 | 1051217 | 陳○愷 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 49 | 管理學院學士班(主修:財金) | 2 | D | 社政系 | 1053111 | 陳○杰 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 50 | 管理學院學士班(主修:國企) | 2 | E | 中語系 | 1053013 | 江○芸 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 | |
| 51 | 管理學院學士班(主修:國企) | 2 | I | 藝設系 | 1053230 | 莊○婷 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 通過 |
EN-US