大一學生轉系第一志願填寫同類組者,在原系當學年上下二學期之學業平均成績皆需達到60分以上,否則取消轉系資格。
107學年度轉系申請錄取名單公告
教務處公告
中華民國107年5月9日
(106)元智教內第032號
| 序號 | 申請學系組別 | 轉入年級 | 轉入班別 | 原學系 | 學號 | 姓名 | 原年級 | 原班別 | 轉別 | 審查結果 | 期末結果 | 備註 |
| 1 | 資工系 | 2 | A | 機械系 | 1060925 | 林○賢 | 1 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 2 | 資工系 | 2 | A | 工管系 | 1061230 | 張○瑋 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 3 | 資工系 | 2 | A | 資管系 | 1061643 | 張○泰 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 4 | 資工系 | 2 | A | 資管系 | 1061645 | 林○亨 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 5 | 資工系 | 2 | B | 資管系 | 1061646 | 黃○媚 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 6 | 資工系 | 2 | B | 資管系 | 1061702 | 葉○伶 | 1 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 7 | 資工系 | 2 | B | 資訊英專 | 1063513 | 廖○貽 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 8 | 資工系 | 2 | B | 資傳系 科技組 |
1062012 | 潘○宇 | 1 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 9 | 資工系 | 2 | C | 資傳系 科技組 |
1062036 | 吳○甄 | 1 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 10 | 資工系 | 2 | C | 工管系 | 1051333 | 李○璽 | 2 | B | 降轉 | 通過 | ||
| 11 | 資工系 | 2 | A | 工管系 | 1051335 | 謝○德 | 2 | B | 降轉 | 通過 | ||
| 12 | 資工系 | 2 | C | 工管系 | 1051336 | 鄭○鴻 | 2 | B | 降轉 | 通過 | ||
| 13 | 資工系 | 3 | B | 工管系 | 1051362 | 王○平 | 2 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 14 | 資工系 | 3 | C | 資管系 | 1051728 | 孫○宏 | 2 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 15 | 資管系 | 2 | A | 資傳系 科技組 |
1062008 | 林○儒 | 1 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 16 | 資管系 | 2 | B | 中語系 | 1063049 | 葉○妤 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 17 | 資管系 | 3 | A | 資傳系 科技組 |
1052039 | 胡○涵 | 2 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 18 | 資管系 | 3 | A | 資傳系 科技組 |
1052046 | 陳○伶 | 2 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 19 | 資管系 | 3 | B | 電機系 | 1050621 | 鄭○銘 | 2 | B | 平轉 | 通過 | 第二志願錄取 | |
| 20 | 資傳系科技組 | 2 | B | 資工系 | 1063303 | 謝○逸 | 1 | C | 平轉 | 通過 | ||
| 21 | 資傳系設計組 | 2 | A | 資傳系 科技組 |
1062053 | 杜○妍 | 1 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 22 | 資傳系設計組 | 2 | A | 管院企管 | 1062230 | 謝○敏 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 23 | 資傳系設計組 | 2 | A | 中語系 | 1063023 | 王○柔 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 24 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1063203 | 吳○綾 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 25 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1063226 | 黃○淳 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 26 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1063234 | 謝○宇 | 1 | A | 平轉 | 通過 | 放棄 | |
| 27 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1063238 | 徐○萱 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 28 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1063239 | 林○雅 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 29 | 資傳系設計組 | 2 | A | 藝設系 | 1063242 | 林○儒 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 30 | 資傳系設計組 | 3 | A | 資傳系 科技組 |
1052023 | 張○瑄 | 2 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 31 | 資傳系設計組 | 3 | A | 管院企管 | 1052301 | 曾○瑜 | 2 | B | 平轉 | 通過 | ||
| 32 | 藝設系 | 2 | A | 社政系 | 1063154 | 趙○杰 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 33 | 社政系 | 2 | A | 資工系 | 1063345 | 鄭○勝 | 1 | C | 平轉 | 通過 | ||
| 34 | 應外系 | 1 | A | 資工系 | 1061550 | 蔡○洋 | 1 | B | 降轉 | 通過 | ||
| 35 | 應外系 | 1 | A | 資工系 | 1051455 | 余○揚 | 2 | A | 降轉 | 通過 | ||
| 36 | 中語系 | 2 | A | 管院會計 | 1062818 | 馮○薇 | 1 | F | 平轉 | 通過 | ||
| 37 | 中語系 | 2 | A | 藝設系 | 1053248 | 力○妍 | 2 | A | 降轉 | 通過 | ||
| 38 | 化材系 | 2 | A | 工管系 | 1051345 | 陳○燁 | 2 | B | 降轉 | 通過 | ||
| 39 | 機械系 | 2 | A | 資管系 | 1061638 | 吳○佑 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 40 | 機械系 | 2 | B | 工程英專 | 1063816 | 莊○羽 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 41 | 機械系 | 2 | A | 工管系 | 1051330 | 陳○仰 | 2 | B | 降轉 | 通過 | ||
| 42 | 電機系(甲組) | 2 | A | 通訊系 | 1060330 | 徐○鈞 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 43 | 電機系(甲組) | 2 | A | 機械系 | 1060830 | 曾○威 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 44 | 電機系(甲組) | 2 | A | 工管系 | 1061215 | 陳○華 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 45 | 電機系(甲組) | 2 | B | 工程英專 | 1063811 | 徐○通 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 46 | 電機系(甲組) | 2 | B | 工程英專 | 1063819 | 陳○安 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 47 | 電機系(甲組) | 2 | B | 工管系 | 1051354 | 呂○銓 | 2 | B | 降轉 | 通過 | ||
| 48 | 管理學院學士班(主修:企管) | 2 | A | 中語系 | 1063046 | 呂○亭 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 49 | 管理學院學士班(主修:財金) | 2 | C | 資傳系 設計組 |
1061869 | 林○雨 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 50 | 管理學院學士班(主修:財金) | 2 | D | 社政系 | 1063107 | 劉○伶 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 51 | 管理學院學士班(主修:國企) | 2 | E | 中語系 | 1063001 | 鐘○云 | 1 | A | 平轉 | 通過 | ||
| 52 | 管理學院學士班(主修:會計) | 2 | F | 資管系 | 1061756 | 陳○唯 | 1 | B | 平轉 | 通過 |
EN-US