1142學期 各學院各學制學生人數統計
| 學士班 | 碩士班 | 博士班 | 碩士在職專班 | 現役軍人碩士在職專班 | 境外碩士專班 | 總計 | |||||||
| 學院 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 人文社會學院 | 279 | 566 | 20 | 59 | 17 | 14 | 15 | 45 | 1015 | ||||
| 工程學院 | 968 | 480 | 134 | 78 | 35 | 16 | 70 | 29 | 1810 | ||||
| 資訊學院 | 1098 | 855 | 129 | 68 | 32 | 10 | 51 | 16 | 5 | 8 | 2272 | ||
| 電機通訊學院 | 1157 | 373 | 181 | 38 | 35 | 4 | 31 | 5 | 1824 | ||||
| 管理學院 | 603 | 1065 | 78 | 133 | 39 | 37 | 63 | 57 | 11 | 2 | 2088 | ||
| 醫護學院 | 13 | 76 | 7 | 8 | 104 | ||||||||
| 總計 | 4118 | 3415 | 549 | 384 | 158 | 81 | 230 | 152 | 5 | 8 | 11 | 2 | 9113 |
EN-US