1151學期 各學院各學制學生人數統計
| 學院 | 學士班 | 碩士班 | 博士班 | 碩士在職專班 | 現役軍人碩士在職專班 | 境外碩士專班 | 總計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 人文社會學院 | 310 | 560 | 23 | 58 | 17 | 15 | 22 | 46 | 1051 | ||||
| 工程學院 | 1061 | 549 | 157 | 96 | 41 | 17 | 79 | 27 | 2027 | ||||
| 資訊學院 | 1145 | 900 | 167 | 69 | 28 | 12 | 63 | 23 | 1 | 5 | 2413 | ||
| 電機通訊學院 | 1196 | 420 | 204 | 49 | 33 | 4 | 37 | 3 | 1946 | ||||
| 管理學院 | 658 | 1101 | 86 | 147 | 40 | 36 | 56 | 59 | 9 | 2 | 2194 | ||
| 醫護學院 | 25 | 107 | 7 | 10 | 149 | ||||||||
| 總計 | 4395 | 3637 | 644 | 429 | 159 | 84 | 257 | 158 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9780 |
EN-US