1141學期 各學院各學制學生人數統計
| 大學部 | 博士班 | 碩士班 | 碩士專班 | 現役軍人碩士在職專班 | 境外碩士專班 | 總計 | |||||||
| 學院 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 人文社會學院 | 284 | 584 | 17 | 14 | 19 | 59 | 14 | 49 | 1040 | ||||
| 工程學院 | 979 | 483 | 38 | 16 | 137 | 82 | 79 | 32 | 1846 | ||||
| 資訊學院 | 1132 | 847 | 34 | 9 | 135 | 73 | 62 | 20 | 6 | 9 | 2327 | ||
| 電機通訊學院 | 1168 | 379 | 31 | 6 | 198 | 39 | 34 | 5 | 1860 | ||||
| 管理學院 | 618 | 1087 | 42 | 39 | 78 | 147 | 65 | 61 | 14 | 3 | 2154 | ||
| 醫護學院 | 12 | 75 | 10 | 10 | 107 | ||||||||
| 總計 | 4193 | 3455 | 162 | 84 | 577 | 410 | 254 | 167 | 6 | 9 | 14 | 3 | 9334 |
EN-US