1151境外生國籍統計
| 外籍生 | 港澳生 | 僑生 | 陸生 | 雙聯生 | 交換生 | 國際專修部先修班 | 總計 | |
| 土耳其(Turkey) | 2 | 2 | ||||||
| 中國(China) | 5 | 4 | 12 | 21 | ||||
| 丹麥(Denmark) | 1 | 1 | ||||||
| 巴拉圭(Paraguay) | 6 | 6 | ||||||
| 巴基斯坦(Pakistan) | 42 | 42 | ||||||
| 日本(Japan) | 66 | 1 | 67 | |||||
| 加拿大(Canada) | 1 | 1 | ||||||
| 史瓦帝尼(Swaziland) | 43 | 43 | ||||||
| 尼加拉瓜(Nicaragua) | 1 | 1 | ||||||
| 尼泊爾(Nepal) | 1 | 1 | ||||||
| 瓜地馬拉 (Guatemala) | 1 | 1 | ||||||
| 甘比亞(Gambia) | 1 | 1 | ||||||
| 伊朗(Iran) | 2 | 2 | ||||||
| 印尼(Indonesia) | 120 | 29 | 2 | 8 | 6 | 165 | ||
| 印度(India) | 87 | 25 | 112 | |||||
| 吉爾吉斯(Kyrgyzstan) | 24 | 24 | ||||||
| 衣索比亞(Ethiopia) | 1 | 1 | ||||||
| 西班牙(Spain) | 2 | 2 | 4 | |||||
| 沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia) | 1 | 1 | ||||||
| 貝里斯(Belize) | 6 | 6 | ||||||
| 孟加拉(Bangladesh) | 2 | 2 | ||||||
| 法國(France) | 1 | 9 | 10 | |||||
| 波蘭(Poland) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 挪威(Norway) | 3 | 3 | ||||||
| 荷蘭(Netherlands) | 2 | 2 | ||||||
| 肯亞(Kenya) | 1 | 1 | ||||||
| 俄羅斯 (Russian Federation) | 6 | 6 | ||||||
| 南非(South Africa) | 2 | 2 | ||||||
| 南韓 | 1 | 1 | ||||||
| 約旦(Jordan) | 1 | 1 | ||||||
| 美國(United States) | 8 | 8 | ||||||
| 香港(Hong Kong) | 1 | 10 | 11 | |||||
| 哥倫比亞(Colombia) | 1 | 1 | ||||||
| 泰國(Thailand) | 51 | 3 | 54 | |||||
| 海地(Haiti) | 19 | 19 | ||||||
| 烏干達(Uganda) | 1 | 1 | ||||||
| 烏茲別克(Uzbekistan) | 1 | 1 | ||||||
| 秘魯(Peru) | 2 | 2 | ||||||
| 索馬利蘭共和國(Republic of Somaliland) | 2 | 2 | ||||||
| 馬來西亞(Malaysia) | 4 | 9 | 13 | |||||
| 馬紹爾群島(Marshall Islands) | 2 | 2 | ||||||
| 智利 | 1 | 1 | ||||||
| 菲律賓(Philippines) | 47 | 5 | 52 | |||||
| 越南(Vietnam) | 513 | 10 | 4 | 86 | 613 | |||
| 奧地利(Austria) | 1 | 1 | ||||||
| 新加坡(Singapore) | 2 | 2 | ||||||
| 瑞典(Sweden) | 2 | 2 | ||||||
| 塔吉克(Tajikistan) | 1 | 1 | ||||||
| 聖文森(Saint Vincent and the Grenadines) | 8 | 8 | ||||||
| 聖克里斯多福(Saint Christopher) | 8 | 8 | ||||||
| 聖露西亞 (Saint Lucia ) | 20 | 20 | ||||||
| 葉門(Yemen) | 1 | 1 | ||||||
| 蒙古(Mongolia) | 14 | 14 | ||||||
| 墨西哥(Mexico) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 寮國(Lao People's Democratic Republic) | 1 | 1 | ||||||
| 德國(Germany) | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||
| 摩洛哥(Morocco) | 1 | 1 | ||||||
| 緬甸(Myanmar) | 22 | 1 | 23 | |||||
| 澳門(Macau) | 1 | 1 | ||||||
| 韓國(Korea) | 3 | 3 | ||||||
| 薩爾瓦多(El Salvador) | 1 | 1 | ||||||
| 總計 | 1157 | 11 | 61 | 5 | 11 | 77 | 92 | 1414 |
EN-US