1142境外生國籍統計
| 外籍生 | 港澳生 | 僑生 | 陸生 | 雙聯生 | 交換生 | 國際專修部先修班 | 總計 | |
| 土耳其(Turkey) | 1 | 1 | ||||||
| 中國(China) | 9 | 4 | 12 | 25 | ||||
| 巴基斯坦(Pakistan) | 39 | 39 | ||||||
| 日本(Japan) | 86 | 86 | ||||||
| 加拿大(Canada) | 1 | 1 | ||||||
| 史瓦帝尼(Swaziland) | 43 | 43 | ||||||
| 尼泊爾(Nepal) | 3 | 3 | ||||||
| 甘比亞(Gambia) | 1 | 1 | ||||||
| 伊朗(Iran) | 2 | 2 | ||||||
| 印尼(Indonesia) | 72 | 21 | 4 | 10 | 3 | 110 | ||
| 印度(India) | 81 | 24 | 105 | |||||
| 吉爾吉斯(Kyrgyzstan) | 24 | 24 | ||||||
| 西班牙(Spain) | 2 | 2 | 4 | |||||
| 宏都拉斯(Honduras) | 1 | 1 | ||||||
| 沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia) | 1 | 1 | ||||||
| 貝里斯 | 4 | 4 | ||||||
| 孟加拉(Bangladesh) | 1 | 1 | ||||||
| 拉脫維亞(Latvia) | 1 | 1 | ||||||
| 法國(France) | 2 | 9 | 11 | |||||
| 波蘭(Poland) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 肯亞(Kenya) | 1 | 1 | ||||||
| 俄羅斯 (Russian Federation) | 6 | 1 | 7 | |||||
| 南非(South Africa) | 1 | 1 | ||||||
| 約旦(Jordan) | 1 | 1 | ||||||
| 美國(United States) | 5 | 5 | ||||||
| 香港(Hong Kong) | 1 | 16 | 17 | |||||
| 哥倫比亞(Colombia) | 1 | 1 | ||||||
| 埃及(Egypt) | 1 | 1 | ||||||
| 挪威(Norway) | 1 | 1 | ||||||
| 泰國(Thailand) | 53 | 1 | 54 | |||||
| 海地(Haiti) | 14 | 14 | ||||||
| 烏干達(Uganda) | 1 | 1 | ||||||
| 秘魯(Peru) | 3 | 3 | ||||||
| 索馬利蘭共和國(Republic of Somaliland) | 2 | 2 | ||||||
| 馬來西亞(Malaysia) | 5 | 7 | 1 | 13 | ||||
| 斐濟(Fiji) | 1 | 1 | ||||||
| 斯洛伐克(斯洛伐克) | 1 | 1 | ||||||
| 智利 | 1 | 1 | ||||||
| 菲律賓(Philippines) | 26 | 6 | 32 | |||||
| 越南(Vietnam) | 381 | 6 | 2 | 92 | 481 | |||
| 義大利(Italy) | 1 | 1 | ||||||
| 聖文森(Saint Vincent and the Grenadines) | 4 | 4 | ||||||
| 聖克里斯多福(Saint Christopher) | 6 | 6 | ||||||
| 聖露西亞 (Saint Lucia ) | 8 | 8 | ||||||
| 蒙古(Mongolia) | 13 | 13 | ||||||
| 墨西哥(Mexico) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 德國(Germany) | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||
| 緬甸(Myanmar) | 21 | 21 | ||||||
| 澳門(Macau) | 1 | 1 | ||||||
| 韓國(Korea) | 2 | 2 | ||||||
| 薩爾瓦多(El Salvador) | 1 | 1 | ||||||
| 總計 | 927 | 17 | 43 | 9 | 10 | 73 | 95 | 1174 |
EN-US