1141學期 學生地緣人數統計
| 縣市 | 大學部 | 博士班 | 碩士班 | 碩士專班-現役軍人 | 境外碩士專班 | 國際專修部先修班 | 總計 |
| 桃園市 | 2263 | 67 | 569 | 5 | 2 | 2906 | |
| 新北市 | 1363 | 17 | 164 | 1 | 1545 | ||
| 臺北市 | 625 | 23 | 62 | 2 | 712 | ||
| 臺中市 | 379 | 7 | 37 | 2 | 425 | ||
| 高雄市 | 327 | 1 | 34 | 2 | 364 | ||
| 新竹縣 | 302 | 7 | 47 | 2 | 2 | 360 | |
| 新竹市 | 295 | 4 | 48 | 1 | 348 | ||
| 彰化縣 | 249 | 1 | 19 | 269 | |||
| 臺南市 | 237 | 27 | 1 | 265 | |||
| 苗栗縣 | 188 | 2 | 30 | 2 | 222 | ||
| 宜蘭縣 | 169 | 13 | 182 | ||||
| 基隆市 | 106 | 3 | 10 | 119 | |||
| 雲林縣 | 95 | 12 | 107 | ||||
| 屏東縣 | 94 | 1 | 9 | 2 | 106 | ||
| 嘉義縣 | 68 | 7 | 75 | ||||
| 南投縣 | 63 | 1 | 9 | 1 | 74 | ||
| 花蓮縣 | 62 | 1 | 10 | 73 | |||
| 嘉義市 | 43 | 1 | 7 | 51 | |||
| 金門縣 | 38 | 7 | 45 | ||||
| 臺東縣 | 22 | 2 | 24 | ||||
| 澎湖縣 | 14 | 2 | 16 | ||||
| 新竹縣 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 連江縣 | 1 | 1 | |||||
| 外國 | 515 | 105 | 275 | 1 | 70 | 966 | |
| 僑生 | 45 | 1 | 46 | ||||
| 港澳生 | 14 | 3 | 17 | ||||
| 大陸縣市 | 5 | 1 | 6 | 12 | |||
| 總計 | 7578 | 246 | 1407 | 15 | 17 | 70 | 9333 |
EN-US