1131學期 學生地緣人數統計
| 學士班 | 博士班 | 碩士班 | 碩士專班 |
碩士專班 -現役軍人 |
境外碩士專班 | 國際專修部 | 總計 | |
| 桃園市 | 2175 | 64 | 229 | 348 | 7 | 3 | 0 | 2826 |
| 新北市 | 1360 | 18 | 124 | 34 | 1 | 3 | 0 | 1540 |
| 臺北市 | 621 | 22 | 64 | 12 | 2 | 1 | 0 | 722 |
| 臺中市 | 395 | 3 | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 439 |
| 高雄市 | 350 | 1 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 391 |
| 新竹市 | 294 | 5 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 新竹縣 | 278 | 5 | 36 | 15 | 1 | 2 | 0 | 337 |
| 臺南市 | 263 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 291 |
| 彰化縣 | 243 | 1 | 12 | >1 | 2 | 0 | 0 | 259 |
| 苗栗縣 | 190 | 2 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 219 |
| 宜蘭縣 | 159 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 雲林縣 | 106 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 基隆市 | 104 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 屏東縣 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 嘉義縣 | 71 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 南投縣 | 63 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 花蓮縣 | 50 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 嘉義市 | 41 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| 金門縣 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 臺東縣 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 澎湖縣 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 外國 | 437 | 96 | 247 | 0 | 0 | 2 | 37 | 819 |
| 僑生 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 港澳生 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 大陸縣市 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 |
| 總計 | 7410 | 237 | 918 | 466 | 15 | 31 | 37 | 9114 |
EN-US