1151學期 學生地緣人數統計
| 縣市/學制 | 學士班 | 碩士班 | 碩士在職專班 | 博士班 | 現役軍人碩士在職專班 | 境外碩士專班 | 國際專修部先修班 | 總計 |
| 桃園市 | 2315 | 267 | 312 | 61 | 1 | 2956 | ||
| 新北市 | 1445 | 129 | 32 | 18 | 1 | 1625 | ||
| 臺北市 | 635 | 52 | 9 | 18 | 714 | |||
| 臺中市 | 402 | 31 | 9 | 5 | 2 | 449 | ||
| 新竹縣 | 315 | 48 | 16 | 6 | 1 | 2 | 388 | |
| 高雄市 | 344 | 31 | 4 | 2 | 2 | 383 | ||
| 新竹市 | 298 | 40 | 6 | 4 | 1 | 349 | ||
| 臺南市 | 251 | 27 | 2 | 1 | 281 | |||
| 彰化縣 | 251 | 12 | 2 | 265 | ||||
| 苗栗縣 | 178 | 19 | 4 | 2 | 1 | 204 | ||
| 宜蘭縣 | 174 | 12 | 3 | 189 | ||||
| 基隆市 | 99 | 9 | 1 | 2 | 111 | |||
| 雲林縣 | 89 | 11 | 2 | 1 | 103 | |||
| 屏東縣 | 86 | 4 | 4 | 1 | 1 | 96 | ||
| 嘉義縣 | 64 | 9 | 1 | 74 | ||||
| 花蓮縣 | 60 | 7 | 1 | 1 | 69 | |||
| 南投縣 | 50 | 7 | 2 | 1 | 1 | 61 | ||
| 嘉義市 | 48 | 5 | 1 | 54 | ||||
| 金門縣 | 31 | 5 | 3 | 39 | ||||
| 臺東縣 | 15 | 1 | 16 | |||||
| 澎湖縣 | 13 | 3 | 16 | |||||
| 連江縣 | 1 | 1 | ||||||
| 大陸縣市 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 僑生 | 57 | 3 | 1 | 61 | ||||
| 港澳生 | 8 | 3 | 11 | |||||
| 外國 | 711 | 338 | 1 | 113 | 1 | 92 | 1256 | |
| 總計 | 7940 | 1073 | 415 | 243 | 6 | 11 | 92 | 9780 |
EN-US