1142學期 學生地緣人數統計
| 縣市/學制 | 學士班 | 碩士班 | 碩士在職專班 | 博士班 | 現役軍人碩士在職專班 | 境外碩士專班 | 國際專修部先修班 | 合計 |
| 桃園市 | 2217 | 239 | 284 | 64 | 4 | 1 | 0 | 2809 |
| 新北市 | 1321 | 118 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1482 |
| 臺北市 | 607 | 44 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 683 |
| 臺中市 | 374 | 30 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 419 |
| 新竹縣 | 293 | 32 | 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 351 |
| 高雄市 | 317 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 351 |
| 新竹市 | 289 | 39 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 337 |
| 彰化縣 | 246 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 臺南市 | 241 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| 苗栗縣 | 182 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 |
| 宜蘭縣 | 164 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 基隆市 | 102 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 屏東縣 | 93 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 106 |
| 雲林縣 | 95 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 嘉義縣 | 68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 花蓮縣 | 59 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 南投縣 | 58 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 嘉義市 | 41 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 金門縣 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 臺東縣 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 澎湖縣 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 外國 | 539 | 278 | 0 | 104 | 0 | 1 | 95 | 1017 |
| 僑生 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 港澳生 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 大陸縣市 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 總計 | 7438 | 933 | 382 | 239 | 13 | 13 | 95 | 9113 |
EN-US