1141碩士班學生入學前學校統計
| 前學校 | 碩士班人數 | 前學校 | 碩專班人數 | |
| 桃園市元智大學 | 482 | 桃園市萬能科技大學 | 19 | |
| 台北市銘傳大學 | 27 | 桃園市元智大學 | 18 | |
| 新竹市中華大學 | 17 | 桃園市健行科技大學 | 17 | |
| 台北市中國文化大學 | 15 | 桃園市南亞技術學院 | 14 | |
| 台中市逢甲大學 | 13 | 桃園市開南大學 | 11 | |
| 台北市大同大學 | 10 | 新竹縣明新科技大學 | 11 | |
| 新竹縣明新科技大學 | 10 | 台中市勤益科技大學 | 10 | |
| 新北市淡江大學 | 9 | 台中市逢甲大學 | 8 | |
| 台中市靜宜大學 | 8 | 桃園市清雲科技大學 | 8 | |
| 台中市東海大學 | 7 | 桃園市陸軍專科學校 | 8 | |
| 苗栗縣聯合大學 | 7 | 桃園市龍華科技大學 | 8 | |
| 新北市輔仁大學 | 7 | 新竹市元培科技大學 | 8 | |
| 桃園市健行科技大學 | 6 | 台中市東海大學 | 7 | |
| 桃園市龍華科技大學 | 6 | 台北市銘傳大學 | 7 | |
| 桃園市開南大學 | 5 | 台北市中國文化大學 | 6 | |
| 新北市明志科技大學 | 5 | 台北市東吳大學 | 6 | |
| 花蓮縣東華大學 | 4 | 桃園市中原大學 | 6 | |
| 桃園市中原大學 | 4 | 高雄市陸軍軍官學校 | 6 | |
| 高雄市義守大學 | 4 | 新北市淡江大學 | 6 | |
| 新北市亞東科技大學 | 4 | 大陸及港澳地區學校 | 5 | |
| 新北市醒吾科技大學 | 4 | 台北市實踐大學 | 5 | |
| 台中市朝陽科技大學 | 3 | 新北市亞東技術學院 | 5 | |
| 台北市中華科技大學 | 3 | 新竹市元培科學技術學院 | 5 | |
| 台北市實踐大學 | 3 | 台中市靜宜大學 | 4 | |
| 台南市長榮大學 | 3 | 台北市台北大學 | 4 | |
| 桃園市長庚大學 | 3 | 台北市台北教育大學 | 4 | |
| 雲林縣虎尾科技大學 | 3 | 台南市長榮大學 | 4 | |
| 新北市亞東技術學院 | 3 | 台南市南台科技大學 | 4 | |
| 新北市真理大學 | 3 | 桃園市南亞技術學院附進修學院 | 4 | |
| 彰化縣大葉大學 | 3 | 高雄市義守大學 | 4 | |
| 大陸及港澳地區學校 | 2 | 新北市空中大學 | 4 | |
| 台中市亞洲大學 | 2 | 新竹市玄奘大學 | 4 | |
| 台北市東吳大學 | 2 | 台中市中台科技大學 | 3 | |
| 台南市南台科技大學 | 2 | 台中市朝陽科技大學 | 3 | |
| 金門縣金門大學 | 2 | 台北市臺北市立大學 | 3 | |
| 桃園市長庚科技大學 | 2 | 台南市中華醫事科技大學 | 3 | |
| 桃園市健行科技大學 | 2 | 台南市致遠管理學院 | 3 | |
| 高雄市高雄師範大學 | 2 | 花蓮縣東華大學 | 3 | |
| 高雄市高雄醫學大學 | 2 | 苗栗縣聯合大學 | 3 | |
| 新北市致理科技大學 | 2 | 桃園市中央警察大學 | 3 | |
| 新北市景文科技大學 | 2 | 桃園市中正理工學院 | 3 | |
| 新竹市玄奘大學 | 2 | 桃園市清雲技術學院 | 3 | |
| 台中市台中科技大學 | 1 | 桃園市龍華工商專科學校 | 3 | |
| 台中市台中教育大學 | 1 | 高雄市文藻外語大學 | 3 | |
| 台中市勤益科技大學 | 1 | 高雄市高雄應用科技大學 | 3 | |
| 台北市世新大學 | 1 | 雲林縣虎尾科技大學 | 3 | |
| 台北市台北商業大學 | 1 | 雲林縣雲林科技大學 | 3 | |
| 台北市台北教育大學 | 1 | 新北市明志科技大學 | 3 | |
| 台北市台灣科技大學 | 1 | 新北市真理大學 | 3 | |
| 台北市台灣師範大學 | 1 | 新北市華梵大學 | 3 | |
| 台北市政治大學 | 1 | 新北市輔仁大學 | 3 | |
| 台北市國防醫學院 | 1 | 新北市黎明技術學院 | 3 | |
| 台北市臺北科技大學 | 1 | 新北市醒吾科技大學 | 3 | |
| 台北市德明財經科技大學 | 1 | 新北市醒吾商業專科學校 | 3 | |
| 台南市台南大學 | 1 | 新竹市中華大學 | 3 | |
| 台南市成功大學 | 1 | 新竹市新竹教育大學 | 3 | |
| 宜蘭縣佛光大學 | 1 | 嘉義市嘉義大學 | 3 | |
| 花蓮縣東華大學 | 1 | 嘉義縣中正大學 | 3 | |
| 花蓮縣慈濟大學 | 1 | 彰化縣彰化師範大學 | 3 | |
| 南投縣暨南國際大學 | 1 | 澎湖縣澎湖科技大學 | 3 | |
| 苗栗縣育達科技大學 | 1 | 台中市中興大學 | 2 | |
| 桃園市中央大學 | 1 | 台中市台中科技大學 | 2 | |
| 桃園市南亞技術學院 | 1 | 台中市亞洲大學 | 2 | |
| 桃園市萬能科技大學 | 1 | 台北市中華科技大學 | 2 | |
| 桃園市體育大學 | 1 | 台北市世新大學 | 2 | |
| 高雄市高雄第一科技大學 | 1 | 台北市台北工業專科學校 | 2 | |
| 高雄市高雄應用科技大學 | 1 | 台北市台北城市科技大學 | 2 | |
| 基隆市台灣海洋大學 | 1 | 台北市德明財經科技大學 | 2 | |
| 基隆市崇右影藝科技大學 | 1 | 台南市台南大學 | 2 | |
| 雲林縣雲林科技大學 | 1 | 台南市台灣首府大學 | 2 | |
| 新北市臺北基督學院 | 1 | 台南市嘉南藥理科技大學 | 2 | |
| 新北市德霖技術學院 | 1 | 宜蘭縣蘭陽技術學院 | 2 | |
| 嘉義市嘉義大學 | 1 | 金門縣金門大學 | 2 | |
| 嘉義縣中正大學 | 1 | 桃園市中央大學 | 2 | |
| 彰化縣建國科技大學 | 1 | 桃園市長庚技術學院 | 2 | |
| 澎湖縣澎湖科技大學 | 1 | 桃園市萬能科技大學附進修學院 | 2 | |
| 國外學校 | 244 | 高雄市輔英科技大學 | 2 | |
| 其他 | 3 | 基隆市崇右企業管理專科學校 | 2 | |
| 總計 | 986 | 基隆市崇右影藝科技大學 | 2 | |
| 新北市致理科技大學 | 2 | |||
| 新北市醒吾技術學院 | 2 | |||
| 台中市中山醫學大學 | 1 | |||
| 台中市弘光科技大學 | 1 | |||
| 台中市弘光醫事護理專校 | 1 | |||
| 台中市嶺東商業專科學校 | 1 | |||
| 台北市大同大學 | 1 | |||
| 台北市中國科技大學 | 1 | |||
| 台北市中國海事商業專科學校 | 1 | |||
| 台北市中華工商專科學校 | 1 | |||
| 台北市台北市立師範學院 | 1 | |||
| 台北市台北科技大學 | 1 | |||
| 台北市台北商專附進修專校 | 1 | |||
| 台北市台北商業大學 | 1 | |||
| 台北市台北醫學大學 | 1 | |||
| 台北市台北護理學院 | 1 | |||
| 台北市台灣大學 | 1 | |||
| 台北市台灣科技大學 | 1 | |||
| 台北市政治作戰學校 | 1 | |||
| 台北市銘傳大學 | 1 | |||
| 台東縣台東大學 | 1 | |||
| 台南市崑山科技大學 | 1 | |||
| 台南市康寧大學 | 1 | |||
| 台南市興國管理學院 | 1 | |||
| 花蓮縣大漢工商專科學校 | 1 | |||
| 花蓮縣台灣觀光經營管理專科學校 | 1 | |||
| 花蓮縣慈濟技術學院 | 1 | |||
| 花蓮縣精鍾商業專科學校 | 1 | |||
| 南投縣南開技術學院 | 1 | |||
| 南投縣暨南國際大學 | 1 | |||
| 屏東縣大仁科技大學 | 1 | |||
| 屏東縣永達工商專科學校 | 1 | |||
| 屏東縣屏東科技大學 | 1 | |||
| 屏東縣屏東教育大學 | 1 | |||
| 苗栗縣育達商業技術學院 | 1 | |||
| 苗栗縣亞太創意技術學院 | 1 | |||
| 苗栗縣親民技術學院 | 1 | |||
| 苗栗縣親民技術學院 | 1 | |||
| 苗栗縣聯合技術學院 | 1 | |||
| 桃園市長庚科技大學 | 1 | |||
| 桃園市健行工商專科學校 | 1 | |||
| 桃園市國立體育學院 | 1 | |||
| 桃園市萬能技術學院附進修專校 | 1 | |||
| 桃園市萬能技術學院附進修學院 | 1 | |||
| 桃園市萬能科技大學附進修專校 | 1 | |||
| 桃園市龍華技術學院附進修專校 | 1 | |||
| 高雄市正修科技大學 | 1 | |||
| 高雄市空軍軍官學校 | 1 | |||
| 高雄市空軍航空技術學院 | 1 | |||
| 高雄市海軍軍官學校 | 1 | |||
| 高雄市高雄大學 | 1 | |||
| 高雄市高雄工商專科學校 | 1 | |||
| 高雄市高雄市立空中大學 | 1 | |||
| 高雄市高雄科技大學 | 1 | |||
| 高雄市高雄師範大學 | 1 | |||
| 高雄市高雄第一科技大學 | 1 | |||
| 高雄市樹德科技大學 | 1 | |||
| 雲林縣雲林工業專科學校 | 1 | |||
| 新北市台北海洋科技大學 | 1 | |||
| 新北市亞東科技大學 | 1 | |||
| 新北市明志工業專科學校 | 1 | |||
| 新北市明志技術學院 | 1 | |||
| 新北市景文科技大學 | 1 | |||
| 新北市景文科技大學附進修專校 | 1 | |||
| 新北市華夏工商專科學校 | 1 | |||
| 新北市華夏科技大學 | 1 | |||
| 新北市聖約翰科技大學 | 1 | |||
| 新北市醒吾技術學院附進修學院 | 1 | |||
| 新竹縣大華技術學院 | 1 | |||
| 新竹縣大華科技大學 | 1 | |||
| 新竹縣明新工業專科學校 | 1 | |||
| 新竹縣明新技術學院 | 1 | |||
| 嘉義縣吳鳳科技大學 | 1 | |||
| 彰化縣明道大學 | 1 | |||
| 澎湖縣澎湖技術學院 | 1 | |||
| 學力鑑定考試及格 | 1 | |||
| 國外學校 | 3 | |||
| 其他 | 10 | |||
| 總計 | 453 |
EN-US